| 主营亮点 |                             公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT)。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             电子-->元件 |                         
                                                   | 经营范围 |                             印制电路板的设计、制造、安装及印制电路板相关材料的销售;普通货物运输;通讯器材、通讯设备及配件的制造、销售;汽车电子产品的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2020-12-31                     	2020-06-30                     	2019-12-31                     	2018-12-31                    					 												    						        销售了39126.92万元,占营业收入的0.64%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   15222.65 | 						                   0.25% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   8176.06 | 						                   0.13% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   6788.23 | 						                   0.11% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   5897.82 | 						                   0.10% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   3042.17 | 						                   0.05% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了8751.07万元,占总采购额的--						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   2760.85 | 						                   -- | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   2139.07 | 						                   -- | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   1404.41 | 						                   -- | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   1338.04 | 						                   -- | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   1108.70 | 						                   -- | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了17208.39万元,占营业收入的62.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 常州星宇车灯股份有限公司 | 						                   5484.26 | 						                   20.07% | 						                
						                						                   | 东风电子科技股份有限公司 | 						                   4033.63 | 						                   14.76% | 						                
						                						                   | 康普通讯技术(中国)有限公司 | 						                   3327.06 | 						                   12.18% | 						                
						                						                   | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 						                   2797.33 | 						                   10.24% | 						                
						                						                   | 京信通信技术(广州)有限公司 | 						                   1566.10 | 						                   5.73% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了4488.04万元,占总采购额的29.27%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 常州中英科技股份有限公司 | 						                   1654.42 | 						                   10.79% | 						                
						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   1132.90 | 						                   7.39% | 						                
						                						                   | ROGERS CORPORATION、罗杰斯科技(苏州)有限公司、Arlon Inc. | 						                   792.77 | 						                   5.17% | 						                
						                						                   | 南亚新材料科技股份有限公司 | 						                   475.10 | 						                   3.10% | 						                
						                						                   | 铜陵有色股份线材有限公司 | 						                   432.85 | 						                   2.82% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了37205.29万元,占营业收入的68.60%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 常州星宇车灯股份有限公司 | 						                   12253.46 | 						                   22.59% | 						                
						                						                   | 东风电子科技股份有限公司 | 						                   8096.98 | 						                   14.93% | 						                
						                						                   | 康普通讯技术(中国)有限公司 | 						                   7017.38 | 						                   12.94% | 						                
						                						                   | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 						                   4930.84 | 						                   9.09% | 						                
						                						                   | 罗森伯格技术有限公司 | 						                   4906.63 | 						                   9.05% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了6408.17万元,占总采购额的26.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 常州中英科技股份有限公司 | 						                   1664.79 | 						                   6.86% | 						                
						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   1501.19 | 						                   6.19% | 						                
						                						                   | 昆山展耀贸易有限公司 | 						                   1325.36 | 						                   5.46% | 						                
						                						                   | ROGERS CORPORATION、罗杰斯科技(苏州)有限公司、Arlon Inc. | 						                   1052.40 | 						                   4.34% | 						                
						                						                   | 南亚新材料科技股份有限公司 | 						                   864.43 | 						                   3.56% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了37481.52万元,占营业收入的64.01%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 康普通讯技术(中国)有限公司 | 						                   8890.99 | 						                   15.18% | 						                
						                						                   | 常州星宇车灯股份有限公司 | 						                   8494.68 | 						                   14.51% | 						                
						                						                   | 东风电子科技股份有限公司 | 						                   8219.66 | 						                   14.04% | 						                
						                						                   | 罗森伯格技术(昆山)有限公司 | 						                   6586.20 | 						                   11.25% | 						                
						                						                   | 伟时电子股份有限公司 | 						                   5290.00 | 						                   9.03% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了9966.22万元,占总采购额的35.92%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 常州中英科技股份有限公司 | 						                   2952.66 | 						                   10.64% | 						                
						                						                   | ROGERS CORPORATION、罗杰斯科技(苏州)有限公司、Arlon Inc. | 						                   2837.80 | 						                   10.23% | 						                
						                						                   | 上海英恒电子有限公司 | 						                   1592.34 | 						                   5.74% | 						                
						                						                   | 昆山展耀贸易有限公司 | 						                   1381.49 | 						                   4.98% | 						                
						                						                   | 德联覆铜板(苏州)有限公司 | 						                   1201.93 | 						                   4.33% |