主营亮点 | 公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 许可项目:药品生产;食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了41953.12万元,占营业收入的59.32%
玛氏箭牌集团 | 20876.63 | 29.52% |
亿滋集团 | 9144.21 | 12.93% |
不凡帝集团 | 6938.91 | 9.81% |
太古可口可乐集团 | 3708.60 | 5.24% |
康师傅集团 | 1284.76 | 1.82% |
采购了25915.10万元,占总采购额的69.18%
四川雅华生物有限公司 | 6807.08 | 18.17% |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 4799.60 | 12.81% |
北京京粮生物科技集团有限公司 | 2825.08 | 7.54% |
山东临邑海奥生物科技有限公司 | 2779.62 | 7.42% |
大成生化科技集团有限公司 | 2381.62 | 6.36% |
潍坊盛泰药业有限公司 | 1784.10 | 4.76% |
唐山三友远达纤维有限公司 | 1605.75 | 4.29% |
开化县华浩贸易有限公司 | 1494.07 | 3.99% |
吉林中粮生化能源销售有限公司 | 758.69 | 2.03% |
南平元力活性炭有限公司 | 679.49 | 1.81% |
销售了93730.31万元,占营业收入的62.04%
玛氏箭牌集团 | 50086.46 | 33.15% |
亿滋集团 | 19261.84 | 12.75% |
不凡帝集团 | 10489.04 | 6.94% |
太古可口可乐集团 | 10213.59 | 6.76% |
汕头市麟丰糖业有限公司 | 3679.37 | 2.44% |
采购了63301.76万元,占总采购额的66.01%
四川雅华生物有限公司 | 22853.08 | 23.83% |
大成生化科技集团有限公司 | 9471.88 | 9.88% |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 6432.52 | 6.71% |
北京京粮生物科技集团有限公司 | 4992.64 | 5.21% |
山东临邑海奥生物科技有限公司 | 4761.16 | 4.96% |
潍坊盛泰药业有限公司 | 3689.84 | 3.84% |
开化县华浩贸易有限公司 | 3374.30 | 3.52% |
长治市新埔木糖有限公司 | 2952.39 | 3.08% |
安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 2742.54 | 2.86% |
高密同利制糖有限公司 | 2031.41 | 2.12% |
销售了85748.41万元,占营业收入的61.26%
玛氏箭牌集团 | 32301.01 | 23.08% |
亿滋集团 | 20872.25 | 14.91% |
不凡帝集团 | 14657.39 | 10.47% |
太古可口可乐集团 | 13793.92 | 9.85% |
FERRERO TRADING LUX S.A. | 4123.84 | 2.95% |
采购了62643.72万元,占总采购额的69.68%
四川雅华生物有限公司 | 17657.93 | 19.64% |
北京京粮生物科技集团有限公司 | 8398.34 | 9.34% |
黑龙江金象生化有限责任公司 | 8009.21 | 8.91% |
济南圣泉集团股份有限公司 | 5825.43 | 6.48% |
山东临邑海奥生物科技有限公司 | 5268.65 | 5.86% |
长治市新埔木糖有限公司 | 5234.24 | 5.82% |
安阳市豫鑫木糖醇科技有限公司 | 3873.80 | 4.31% |
大成生化科技集团有限公司 | 3388.96 | 3.77% |
浙江东兴煤业有限公司 | 2537.47 | 2.82% |
高密同利制糖有限公司 | 2449.69 | 2.73% |
销售了50304.94万元,占营业收入的54.41%
玛氏箭牌集团 | 17220.71 | 18.62% |
太古可口可乐集团 | 13025.80 | 14.09% |
亿滋集团 | 10814.47 | 11.70% |
不凡帝集团 | 5497.35 | 5.95% |
农夫山泉集团 | 3746.62 | 4.05% |
采购了33919.83万元,占总采购额的57.46%
黑龙江金象生化有限责任公司 | 6546.78 | 11.09% |
北京京粮生物科技集团有限公司 | 4083.55 | 6.92% |
长治市新埔木糖有限公司 | 3928.65 | 6.66% |
济南圣泉集团股份有限公司 | 3835.15 | 6.50% |
四川雅华生物有限公司 | 2726.63 | 4.61% |
丰田通商(上海)有限公司 | 2692.45 | 4.56% |
浙江东兴煤业有限公司 | 2660.01 | 4.51% |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | 2554.78 | 4.33% |
丸红(上海)有限公司 | 2551.56 | 4.32% |
内蒙古洪源糖业有限责任公司 | 2340.27 | 3.96% |