605077 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230410 | 605077 | 华康股份 | 预增 | 73.00 ~ 88.91 | 8700.00 ~ 9500.00 | 5028.84 |
业绩变动原因:报告期内,公司主要的产品销量与去年同期相比均有较大幅度增长,主营业务收入较上年同期有所增长。 | |||||||
2 | 20210120 | 605077 | 华康股份 | 略增 | 7.98 ~ 17.25 | 29167.00 ~ 31671.00 | 27011.36 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:29167万元至31671万元,与上年同期相比变动幅度:7.98%至17.25%。业绩变动原因说明预计归属母公司所有者的净利润29167万元至31671万元,同比增长7.98%至17.25%,预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27697万元至30592万元,同比增长5.83%至16.89%。 |