主营亮点 | 公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 |
申万行业 | 美容护理-->个护用品 |
经营范围 | 许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产,第一类疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产,日用口量(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造高性能纤维及复合材料销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;玩具销售;母婴用品销售;货物进出口;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了73065.25万元,占营业收入的52.73%
上海蓝缕实业有限公司及其关联方 | 19484.53 | 14.06% |
凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司及其关联方 | 18305.50 | 13.21% |
广州宝洁有限公司及其关联方 | 17516.22 | 12.64% |
爱朵(浙江)智能科技有限公司及其关联方 | 12412.61 | 8.96% |
尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 5346.39 | 3.86% |
2020-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了109234.92万元,占营业收入的55.92%
凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司及其关联方 | 42264.32 | 21.64% |
上海蓝缕实业有限公司及其关联方 | 18545.84 | 9.49% |
爱朵(浙江)智能科技有限公司及其关联方 | 17935.59 | 9.18% |
广州宝洁有限公司及其关联方 | 16578.53 | 8.49% |
蜜芽宝贝(天津)信息技术有限公司 | 13910.64 | 7.12% |
采购了40249.24万元,占总采购额的33.10%
扬子石化—巴斯夫有限责任公司 | 12337.53 | 10.15% |
南六企业(平湖)有限公司 | 10352.73 | 8.51% |
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 | 6462.37 | 5.31% |
山东恒鹏卫生用品有限公司 | 5721.54 | 4.71% |
上海伊藤忠商事有限公司 | 5375.07 | 4.42% |
销售了74887.91万元,占营业收入的51.66%
凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司及其关联方 | 48250.70 | 33.29% |
爱朵(浙江)智能科技有限公司及其关联方 | 9700.20 | 6.69% |
爱乐爱健康科技(天津)有限公司 | 6885.83 | 4.75% |
蜜芽宝贝(天津)信息技术有限公司 | 5296.55 | 3.65% |
尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 4754.62 | 3.28% |
采购了32209.32万元,占总采购额的32.53%
南六企业(平湖)有限公司 | 7957.71 | 8.04% |
上海伊藤忠商事有限公司 | 7477.02 | 7.55% |
扬子石化—巴斯夫有限责任公司 | 6866.08 | 6.93% |
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 | 5733.82 | 5.79% |
台塑工业(宁波)有限公司 | 4174.69 | 4.22% |
销售了34615.98万元,占营业收入的45.49%
凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司及其关联方 | 26678.03 | 35.06% |
尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 3019.72 | 3.97% |
滨海畅顺商贸有限公司及其关联方 | 2294.19 | 3.02% |
ZHAOYANG INTEGRAL SUPPLIES LIMITED及其关联方 | 1319.81 | 1.73% |
LODESTONE BRANDS(PTY) LTD | 1304.23 | 1.71% |
采购了15096.88万元,占总采购额的28.91%
上海伊藤忠商事有限公司 | 4134.98 | 7.92% |
浙江晶岛实业有限公司及其关联方 | 3251.30 | 6.23% |
淮安恒源卫生用品有限公司 | 2706.23 | 5.18% |
扬子石化—巴斯夫有限责任公司 | 2539.04 | 4.86% |
江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 | 2465.33 | 4.72% |