主营亮点 | 公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 生物技术开发、转让、咨询;货物和技术的进出口;自有资金投资;饲料添加剂的代理和销售;兽药制剂(不含生物药品)(经营地址限:城阳区青大工业园双元路东);兽用生物制品(兽药经营许可证1,兽药经营许可证2,有效期限以许可证为准);畜牧兽医技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 销售了9260.88万元,占营业收入的24.45%
新希望六和股份有限公司 | 4409.86 | 11.64% |
山东华夏维康农牧科技有限公司 | 1429.13 | 3.77% |
HUVEPHARMA EOOD | 1351.54 | 3.57% |
广东温氏食品集团股份有限公司 | 1207.75 | 3.19% |
黑龙江北三峡养殖有限公司 | 862.60 | 2.28% |
采购了2715.17万元,占总采购额的15.42%
邢台思倍特生物科技有限公司 | 675.73 | 3.84% |
安徽立博药业有限公司 | 620.31 | 3.52% |
成都市恒瑞通达生物科技有限公司 | 538.41 | 3.06% |
山东鲁发药业投资有限公司 | 477.33 | 2.71% |
山东西王糖业有限公司 | 403.39 | 2.29% |
销售了20502.35万元,占营业收入的26.36%
新希望六和股份有限公司 | 11027.04 | 14.18% |
HUVEPHARMA EOOD | 3794.59 | 4.88% |
山东华夏维康农牧科技有限公司 | 2567.64 | 3.30% |
广东温氏食品集团股份有限公司 | 2048.69 | 2.63% |
东方希望农业科技有限公司 | 1064.39 | 1.37% |
采购了4161.69万元,占总采购额的12.79%
山东鲁发药业投资有限公司 | 1098.49 | 3.38% |
成都市恒瑞通达生物科技有限公司 | 957.14 | 2.94% |
江苏恒盛药业有限公司 | 721.92 | 2.22% |
黑龙江卫诺恩生物技术有限公司 | 706.71 | 2.17% |
山东隆科特酶制剂有限公司 | 677.43 | 2.08% |
销售了20727.56万元,占营业收入的27.14%
新希望六和股份有限公司 | 12555.00 | 16.44% |
HUVEPHARMA EOOD | 2632.84 | 3.45% |
山东华夏维康农牧科技有限公司 | 2182.23 | 2.86% |
广东温氏食品集团股份有限公司 | 2104.12 | 2.75% |
东方希望农业科技有限公司 | 1253.37 | 1.64% |
采购了4847.62万元,占总采购额的15.77%
山东鲁发药业投资有限公司 | 1140.19 | 3.71% |
山东亚康药业股份有限公司 | 980.53 | 3.19% |
江苏恒盛药业有限公司 | 965.03 | 3.14% |
济南新维他科贸有限公司 | 904.99 | 2.94% |
成都市恒瑞通达生物科技有限公司 | 856.88 | 2.79% |
销售了20213.25万元,占营业收入的27.22%
新希望六和股份有限公司 | 11768.71 | 15.84% |
HUVEPHARMA EOOD | 3353.72 | 4.52% |
广东温氏食品集团股份有限公司 | 2358.58 | 3.18% |
南京禾恺化工科技有限公司 | 1460.94 | 1.97% |
嘉吉投资(中国)有限公司 | 1271.30 | 1.71% |
采购了5095.96万元,占总采购额的16.55%
联邦制药国际控股有限公司 | 1490.21 | 4.84% |
诸城外贸有限责任公司 | 995.37 | 3.23% |
江苏恒盛药业有限公司 | 979.87 | 3.18% |
普洛药业股份有限公司 | 828.26 | 2.69% |
惠民县秀川商贸有限公司 | 802.25 | 2.61% |