| 主营亮点 | 公司以化工与半导体双主业协同发展为核心战略。 |
| 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
| 申万行业 | 基础化工-->农化制品 |
| 经营范围 | 生产化工产品添加剂(涉及行政许可证的,须凭许可证经营);副产盐酸、副产甲醇;国内一般贸易,货物进出口。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2025-06-30 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2025-06-30暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
2025-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了6948.91万元,占营业收入的37.69%
| 瑞士陶氏化学公司 | 2059.13 | 11.17% |
| 德国朗盛公司 | 1697.56 | 9.21% |
| 美国龙沙公司 | 733.69 | 3.98% |
| 巴西伊贝尔公司 | 626.25 | 3.40% |
| 广东迪美生物技术有限公司 | 575.61 | 3.12% |
| 泰国罗门哈斯公司 | 353.91 | 1.92% |
| 新加坡罗门哈斯公司 | 322.74 | 1.75% |
| 印度朗盛公司 | 246.59 | 1.34% |
| 新加坡朗盛公司 | 148.00 | 0.80% |
| 朗盛(常州)有限公司 | 89.30 | 0.48% |
| 罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司 | 43.11 | 0.23% |
| 美国朗盛公司 | 27.64 | 0.15% |
| 澳大利亚朗盛公司 | 25.38 | 0.14% |
采购了2669.27万元,占总采购额的45.37%
| 张家港市大伟助剂有限公司 | 1351.03 | 22.96% |
| 舒驰容器(天津)有限公司 | 405.57 | 6.89% |
| 万华化学(烟台)石化有限公司 | 339.34 | 5.77% |
| 临淄恒兴化工厂有限公司 | 300.43 | 5.11% |
| 交城县金兰化工有限公司 | 272.90 | 4.64% |
销售了10103.88万元,占营业收入的31.31%
| 瑞士陶氏化学公司 | 3140.48 | 9.74% |
| 德国朗盛公司 | 2081.68 | 6.45% |
| 广东迪美生物技术有限公司 | 1254.32 | 3.89% |
| 巴西伊培尔公司 | 965.22 | 2.99% |
| 美国龙沙公司 | 863.05 | 2.66% |
| 新加坡罗门哈斯公司 | 449.65 | 1.39% |
| 泰国罗门哈斯公司 | 447.29 | 1.39% |
| 印度朗盛公司 | 259.18 | 0.80% |
| 新加坡朗盛公司 | 258.32 | 0.80% |
| 朗盛(常州)有限公司 | 153.42 | 0.48% |
| 澳大利亚朗盛公司 | 91.40 | 0.28% |
| 美国朗盛公司 | 82.38 | 0.26% |
| 罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司 | 57.49 | 0.18% |
采购了5885.63万元,占总采购额的46.94%
| 张家港市大伟助剂有限公司 | 3011.60 | 24.01% |
| 沈阳石蜡化工有限公司 | 874.98 | 6.98% |
| 舒驰容器(天津)有限公司 | 773.28 | 6.17% |
| 台安县化工有限责任公司 | 720.91 | 5.75% |
| 杭州新成化学有限公司 | 504.86 | 4.03% |
销售了10246.97万元,占营业收入的29.68%
| 第一名 | 3371.42 | 9.77% |
| 第二名 | 2962.70 | 8.58% |
| 美国龙沙公司 | 1349.12 | 3.91% |
| 广东迪美生物技术有限公司 | 1333.86 | 3.86% |
| 美国彼得索耶公司 | 1229.87 | 3.56% |
采购了5726.94万元,占总采购额的50.90%
| 张家港市大伟助剂有限公司 | 1959.42 | 17.42% |
| 沈阳石蜡化工有限公司 | 1407.93 | 12.51% |
| 杭州新成化学有限公司 | 838.91 | 7.46% |
| 天津舒驰容器有限公司 | 799.30 | 7.10% |
| 台安县化工有限责任公司 | 721.38 | 6.41% |