主营亮点 | 公司主要业务为民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学纤维制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学纤维 |
经营范围 | 一般项目:合成纤维制造;再生资源回收;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 销售了75912.29万元,占营业收入的4.34%
绍兴华清化纤纺织有限公司 | 18683.50 | 1.07% |
江苏多佰利化纤有限公司 | 18363.59 | 1.05% |
远大能源化工有限公司、远大物产集团有限公司、远大石化有限公司 | 13794.73 | 0.79% |
浙江泉能纺织有限公司 | 12774.23 | 0.73% |
绍兴华茂化纤有限公司 | 12296.24 | 0.70% |
采购了919501.30万元,占总采购额的63.27%
恒力石化(大连)有限公司、紫电国际投资有限公司 | 382658.71 | 26.33% |
逸盛大化石化有限公司、香港逸盛大化有限公司 | 327757.83 | 22.55% |
沙伯基础(上海)商贸有限公司、SABICASIAPACIFICPTELTD(沙伯亚太有限公司) | 112160.20 | 7.72% |
中国石化化工销售有限公司华东分公司、中国石化上海石油化工股份有限公司 | 66320.74 | 4.56% |
MEGlobal Internaitional FZE(环球乙二醇有限公司) | 30603.82 | 2.11% |
销售了61079.56万元,占营业收入的4.16%
中建材通用机械有限公司、中建材国际装备有限公司、中建材集团进出口公司 | 18514.64 | 1.26% |
杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 12998.83 | 0.89% |
太仓航帆化纤有限公司 | 10876.54 | 0.74% |
江苏多佰利化纤有限公司、吴江多佰利纺织有限公司 | 9574.29 | 0.65% |
浙江前程石化股份有限公司 | 9115.25 | 0.62% |
采购了796767.82万元,占总采购额的62.47%
恒力石化(大连)有限公司、紫电国际投资有限公司 | 323236.58 | 25.34% |
逸盛大化石化有限公司、香港逸盛大化有限公司 | 280320.76 | 21.98% |
沙伯基础(上海)商贸有限公司、SABICASIAPACIFICPTELTD(沙伯亚太有限公司) | 77094.89 | 6.04% |
中国石化化工销售有限公司华东分公司、中国石化上海石油化工股份有限公司 | 66298.52 | 5.20% |
珠海碧辟化工有限公司 | 49817.07 | 3.91% |
销售了86191.52万元,占营业收入的5.84%
太仓航帆化纤有限公司 | 21024.34 | 1.42% |
第二名 | 18882.98 | 1.28% |
第三名 | 18448.24 | 1.25% |
长兴鑫能物资贸易有限公司 | 17232.91 | 1.17% |
绍兴华清化纤纺织有限公司 | 10603.06 | 0.72% |
采购了824113.76万元,占总采购额的63.65%
第一名 | 402622.51 | 31.09% |
第二名 | 154562.22 | 11.94% |
第三名 | 116516.27 | 9.00% |
第四名 | 112510.24 | 8.69% |
MEGlobal Internaitional FZE(环球乙二醇有限公司) | 37902.52 | 2.93% |