主营亮点 | 公司是国内领先的集成电路芯片设计公司。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路的研发、设计;软件的设计、开发、制作,销售自产产品,提供相关技术服务;集成电路芯片和软件产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 销售了91193.45万元,占营业收入的83.28%
客户一 | 38661.02 | 35.31% |
客户二 | 25264.04 | 23.07% |
客户三 | 15190.40 | 13.87% |
客户四 | 6352.75 | 5.80% |
客户五 | 5725.24 | 5.23% |
采购了66080.92万元,占总采购额的76.59%
供应商一 | 36212.44 | 41.97% |
供应商二 | 12285.47 | 14.24% |
供应商三 | 6293.00 | 7.29% |
供应商四 | 5761.10 | 6.68% |
供应商五 | 5528.91 | 6.41% |
销售了64382.12万元,占营业收入的79.61%
客户一 | 22561.69 | 27.90% |
客户二 | 15880.71 | 19.64% |
客户三 | 13913.51 | 17.20% |
客户四 | 7033.38 | 8.70% |
客户五 | 4992.83 | 6.17% |
采购了48560.66万元,占总采购额的71.14%
供应商一 | 31847.68 | 46.66% |
供应商二 | 5783.16 | 8.47% |
供应商三 | 4475.43 | 6.56% |
供应商四 | 3593.20 | 5.26% |
供应商五 | 2861.19 | 4.19% |
销售了103171.33万元,占营业收入的87.83%
客户一 | 43989.18 | 37.45% |
客户二 | 30928.31 | 26.33% |
客户三 | 17972.95 | 15.30% |
客户四 | 5291.18 | 4.50% |
客户五 | 4989.71 | 4.25% |
采购了71645.08万元,占总采购额的72.71%
供应商一 | 27124.48 | 27.53% |
供应商二 | 22538.08 | 22.87% |
供应商三 | 10243.34 | 10.39% |
供应商四 | 6736.57 | 6.84% |
供应商五 | 5002.61 | 5.08% |
销售了46941.57万元,占营业收入的85.94%
Symstar(SZ) Technology Co.,Limited | 15902.77 | 29.12% |
无线大国际(香港)有限公司 | 12538.14 | 22.96% |
深圳市芯中芯科技有限公司 | 6002.13 | 10.99% |
HKT Electronic Technology Co.,Ltd. | 4599.50 | 8.42% |
Rodintech Holdings Limited | 3868.40 | 7.08% |
Gateway Tech Company Limited | 2512.32 | 4.60% |
深圳博芯科技股份有限公司 | 657.86 | 1.20% |
HongKong Belon Technology Co.,Ltd. | 559.66 | 1.02% |
深圳市瀚威德科技有限公司 | 140.97 | 0.26% |
深圳市迈威芯片设计有限公司 | 131.65 | 0.24% |
深圳聚波达科技有限公司 | 28.01 | 0.05% |
深圳市宏科特电子科技有限公司 | 0.17 | -- |
采购了31372.06万元,占总采购额的72.62%
联华电子股份有限公司 | 12005.85 | 27.79% |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 7101.05 | 16.44% |
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 5614.55 | 13.00% |
东琳精密股份有限公司 | 3465.65 | 8.02% |
Silterra Malaysia SDN.BHD | 3184.96 | 7.37% |