主营亮点 | 公司主营业务涵盖电影发行及放映、版权运营销售、院线和影院经营、线上票务与会员服务等,以及影院、文化设施的投资、开发和经营。 |
证监会行业 | 文化、体育和娱乐业->广播、电视、电影和录音制作业 |
申万行业 | 传媒-->影视院线 |
经营范围 | 电影发行、放映管理,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电影院线及电影院投资与资产管理,文化方案咨询服务,摄录像设备、音响设备、灯具、工艺美术品的销售,商务咨询,市场营销策划,展览展示服务,会议服务,票务服务,物业管理,国内贸易(除专项规定),自有设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了32418.02万元,占营业收入的0.36%
北京三快在线科技有限公司 | 11520.54 | 0.13% |
上海格瓦商务信息咨询有限公司 | 10334.41 | 0.11% |
汉海信息技术(上海)有限公司 | 5349.84 | 0.06% |
分众晶视广告有限公司 | 2735.85 | 0.03% |
北京微影时代科技有限公司 | 2477.38 | 0.03% |
采购了29481.98万元,占总采购额的--
华夏电影发行有限责任公司 | 12554.14 | -- |
中影集团及其附属公司 | 8380.38 | -- |
爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司 | 5989.35 | -- |
中影巴可(北京)电子有限公司 | 1367.20 | -- |
上海电影艺术发展有限公司 | 1190.91 | -- |
销售了22485.03万元,占营业收入的0.32%
上海格瓦商务信息咨询有限公司 | 9861.95 | 0.14% |
北京三快科技有限公司 | 4741.06 | 0.07% |
上海分众晶视广告有限公司 | 3259.43 | 0.05% |
北京影时光电子商务有限公司 | 2486.61 | 0.04% |
上海万丰文化传播有限公司 | 2135.98 | 0.03% |
采购了19015.97万元,占总采购额的--
中影集团及其附属公司 | 9401.80 | -- |
华夏电影发行有限责任公司 | 6363.08 | -- |
乐视娱乐投资(北京)有限公司 | 1239.66 | -- |
上海电影艺术发展有限公司 | 1010.87 | -- |
上海第一八佰伴有限公司 | 1000.56 | -- |
销售了15845.23万元,占营业收入的0.27%
上海格瓦商务信息咨询有限公司 | 7503.90 | 0.13% |
上海分众晶视广告有限公司 | 3187.51 | 0.05% |
上海晶茂文化传播有限公司 | 1859.13 | 0.03% |
北京三快科技有限公司 | 1787.88 | 0.03% |
上海万丰文化传播有限公司 | 1506.81 | 0.03% |
采购了16823.00万元,占总采购额的--
中影集团及其附属公司 | 12565.93 | -- |
华夏电影发行有限责任公司 | 2256.97 | -- |
上海第一八佰伴有限公司 | 933.85 | -- |
上海大华装饰工程有限公司 | 640.67 | -- |
上海美罗城文化娱乐有限公司 | 425.58 | -- |