主营亮点 | 公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电池 |
经营范围 | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件;试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件(仅供向有关部门办理许可审批,未经许可和变更登记,不得从事经营活动);销售五金、交电、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品(不含化学危险品)、百货、建筑装饰材料(不含危险化学品)、日用杂品(不含烟花爆竹);金属结构件、蓄电池回收;货物进出口(法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2022-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了2501.54万元,占总采购额的7.69%
贵州省普安县建鑫资源发展有限公司 | 2501.54 | 7.69% |
销售了10771.87万元,占营业收入的45.65%
东风商用车有限公司 | 4537.18 | 19.22% |
中国兵工物资西南有限公司 | 2422.87 | 10.27% |
四川力扬工业有限公司 | 2200.86 | 9.33% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 829.59 | 3.52% |
重庆万里华丰蓄电池公司 | 781.37 | 3.31% |
2014-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了3633.50万元,占营业收入的48.54%
东风商用车有限公司 | 2496.58 | 33.35% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 407.04 | 5.44% |
重庆渝宗万里电池销售有限公司 | 251.86 | 3.36% |
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 249.84 | 3.34% |
重庆长安跨越车辆有限公司 | 228.18 | 3.05% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了7510.02万元,占营业收入的53.66%
东风商用车有限公司 | 4828.53 | 34.50% |
重庆渝宗万里电池销售有限公司 | 859.60 | 6.14% |
太原市小店区比锐德蓄电池供应站 | 631.10 | 4.51% |
东风小康汽车有限公司重庆分公司 | 598.12 | 4.27% |
重庆彬鹏工贸有限公司 | 592.67 | 4.24% |
2013-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--