主营亮点 | 公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。 |
证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->铁路运输业 |
申万行业 | 房地产-->房地产开发 |
经营范围 | 道路货物运输(不含危险货物);国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);智能仓储装备销售;低温仓储(不含危险化学品等许可审批的项目);仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;土地使用权租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;集贸市场管理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告发布;广告设计、代理;物业管理;房地产开发经营;软件开发;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;广播电视传输设备销售;五金产品零售;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了146059.52万元,占营业收入的29.61%
瓜州广汇能源经销有限公司 | 72117.78 | 14.62% |
广汇能源股份有限公司 | 66895.95 | 13.56% |
新疆缤纷汇商业投资有限公司 | 4000.00 | 0.81% |
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 2057.52 | 0.42% |
新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 988.27 | 0.20% |
采购了96717.27万元,占总采购额的36.74%
大连航悦贸易有限公司 | 30479.53 | 11.58% |
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密机务段 | 29119.39 | 11.06% |
新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司 | 18323.90 | 6.96% |
中铁十七局集团有限公司 | 11178.37 | 4.25% |
中铁四局集团有限公司 | 7616.08 | 2.89% |
销售了120657.22万元,占营业收入的24.03%
瓜州广汇能源经销有限公司 | 94923.01 | 18.91% |
广汇能源股份有限公司 | 20133.05 | 4.01% |
新疆缤纷汇商业投资有限公司 | 2660.74 | 0.53% |
广元广汇煤炭销售有限公司 | 1472.53 | 0.29% |
王瑞臻 | 1467.89 | 0.29% |
采购了78784.84万元,占总采购额的39.32%
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密机务段 | 28768.71 | 14.36% |
中国华西企业股份有限公司 | 13504.19 | 6.74% |
新疆铁道运营管理有限公司 | 13000.84 | 6.49% |
中铁十九局集团第五工程有限公司 | 12889.71 | 6.43% |
中建五局第三建设有限公司 | 10621.39 | 5.30% |
销售了9011.48万元,占营业收入的0.01%
新疆缤纷汇商业投资有限公司 | 3996.59 | 0.01% |
新疆广汇房地产开发有限责任公司 | 1440.16 | -- |
胡里孟 | 1277.69 | -- |
中国华西企业股份有限公司 | 1252.78 | -- |
新疆汇亿信电子商务有限责任公司 | 1044.25 | -- |
采购了80007.36万元,占总采购额的--
中铁十九局集团第五工程有限公司 | 37243.67 | -- |
中建五局第三建设有限公司 | 19689.85 | -- |
贵州建工集团有限公司 | 9114.58 | -- |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 7391.77 | -- |
四川广汇投资有限公司 | 6567.49 | -- |
销售了37978.12万元,占营业收入的0.09%
中国华西企业股份有限公司 | 9170.63 | 0.02% |
四川润兴装饰工程有限公司 | 8541.49 | 0.02% |
四川惠森装饰工程有限公司 | 7635.62 | 0.02% |
贵州建工集团有限公司 | 6516.45 | 0.01% |
四川鼎美嘉弘建设工程有限公司 | 6113.93 | 0.01% |
采购了141325.23万元,占总采购额的--
中建五局第三建设有限公司 | 39519.50 | -- |
中国华西企业股份有限公司 | 32162.57 | -- |
贵州建工集团有限公司 | 29733.71 | -- |
中建三局集团有限公司 | 20678.53 | -- |
中建三局第一建设工程有限责任公司 | 19230.93 | -- |