| 主营亮点 | 公司所从事的主要业务包括医药、软件和园区三大业务板块。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 医药生物-->化学制药 | 
                                                   | 经营范围 | 电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售,经外经贸委批准的进出口业务,科技成果陈列,投资参股其它领域的生产产品及经营,“四技”和“三来一补”业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2019-12-31                     	2018-12-31                     	2017-12-31                     	2016-12-31                    					 												    						        销售了32426.51万元,占营业收入的23.16%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 22112.61 | 15.79% | 
						                						                   | 第二名 | 3230.29 | 2.31% | 
						                						                   | 第三名 | 2544.10 | 1.82% | 
						                						                   | 第四名 | 2387.77 | 1.70% | 
						                						                   | 第五名 | 2151.74 | 1.54% | 
						            
						        						    						    						        采购了16949.74万元,占总采购额的83.48%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6123.98 | 30.16% | 
						                						                   | 第二名 | 4919.13 | 24.23% | 
						                						                   | 第三名 | 4652.09 | 22.91% | 
						                						                   | 第四名 | 750.00 | 3.69% | 
						                						                   | 第五名 | 504.54 | 2.49% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了28742.71万元,占营业收入的28.51%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 18021.16 | 17.87% | 
						                						                   | 第二名 | 3481.43 | 3.45% | 
						                						                   | 第三名 | 2716.91 | 2.70% | 
						                						                   | 第四名 | 2601.22 | 2.58% | 
						                						                   | 第五名 | 1921.99 | 1.91% | 
						            
						        						    						    						        采购了15233.62万元,占总采购额的61.65%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6092.44 | 24.66% | 
						                						                   | 第二名 | 3907.75 | 15.81% | 
						                						                   | 第三名 | 2958.21 | 11.97% | 
						                						                   | 第四名 | 1465.22 | 5.93% | 
						                						                   | 第五名 | 810.00 | 3.28% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了37569.96万元,占营业收入的51.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 17766.38 | 24.15% | 
						                						                   | 第二名 | 12276.40 | 16.69% | 
						                						                   | 第三名 | 3819.37 | 5.19% | 
						                						                   | 第四名 | 2763.75 | 3.75% | 
						                						                   | 第五名 | 944.06 | 1.28% | 
						            
						        						    						    						        采购了15927.69万元,占总采购额的63.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6179.36 | 24.56% | 
						                						                   | 第二名 | 3443.36 | 13.68% | 
						                						                   | 第三名 | 3239.91 | 12.88% | 
						                						                   | 第四名 | 2090.86 | 8.31% | 
						                						                   | 第五名 | 974.20 | 3.87% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了44832.49万元,占营业收入的66.79%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | (株)野村综合研究所 | 20672.96 | 30.80% | 
						                						                   | 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 | 16743.26 | 24.94% | 
						                						                   | 野村控股株式会社 | 3242.27 | 4.83% | 
						                						                   | 上海医药分销控股有限公司 | 2650.61 | 3.95% | 
						                						                   | 福建省医药有限责任公司 | 1523.39 | 2.27% | 
						            
						        						    						    						        采购了14796.67万元,占总采购额的82.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 杭州澳亚生物技术有限公司 | 6818.90 | 37.93% | 
						                						                   | 上海医药工业有限公司 | 2871.00 | 15.97% | 
						                						                   | 山东金城钟化生物药业有限公司 | 1950.00 | 10.85% | 
						                						                   | 浙江九洲药业股份有限公司 | 1606.25 | 8.93% | 
						                						                   | 上海国家生物医药基地医药销售有限公司 | 1550.52 | 8.62% |