主营亮点 | 公司主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。 |
证监会行业 | 批发和零售业->零售业 |
申万行业 | 汽车-->汽车服务 |
经营范围 | 出租汽车客运;省际公路客运;轻轨客运;汽车修理;汽车设施改装;代理车辆保险;餐饮服务;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;汽车租赁;汽车用清洁燃料的开发、销售;公交IC卡及ITS智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售开发后产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、汽车(不含九座以下乘用车);人员培训;投资及投资管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了69904.17万元,占营业收入的15.45%
北京公共交通控股(集团)有限公司 | 41944.67 | 9.27% |
海南白马广告媒体投资有限公司 | 8812.62 | 1.95% |
北京迈捷广告有限公司 | 8197.21 | 1.81% |
珠海格力电器股份有限公司 | 7956.57 | 1.76% |
北京润德众合广告有限公司 | 2993.10 | 0.66% |
采购了236767.40万元,占总采购额的62.51%
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | 84733.08 | 22.37% |
丰田汽车(中国)投资有限公司 | 50830.51 | 13.42% |
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 45358.70 | 11.97% |
东风日产汽车销售有限公司 | 33586.35 | 8.87% |
广汽本田汽车销售有限公司 | 22258.76 | 5.88% |
销售了86992.02万元,占营业收入的16.64%
北京公共交通控股(集团)有限公司 | 53085.11 | 10.15% |
北京迈捷广告有限公司 | 9692.68 | 1.86% |
海南白马广告媒体投资有限公司 | 9541.15 | 1.82% |
珠海格力电器股份有限公司 | 9028.26 | 1.73% |
北京润德众合广告有限公司 | 5644.81 | 1.08% |
采购了254264.06万元,占总采购额的58.76%
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | 95459.81 | 22.06% |
丰田汽车(中国)投资有限公司 | 49184.75 | 11.37% |
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 46210.71 | 10.68% |
东风日产汽车销售有限公司 | 33908.21 | 7.84% |
上海上汽汽车销售有限公司 | 29500.59 | 6.81% |
销售了29222.04万元,占营业收入的6.09%
海南白马广告媒体投资有限公司 | 9235.87 | 1.93% |
北京润德众合广告有限公司 | 7708.02 | 1.61% |
北京迈捷广告有限公司 | 7310.67 | 1.52% |
北京博创瑞思广告有限公司 | 2604.69 | 0.54% |
南京华泽云媒广告有限公司 | 2362.79 | 0.49% |
采购了253750.99万元,占总采购额的64.17%
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | 107490.87 | 27.18% |
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 46291.71 | 11.71% |
丰田汽车(中国)投资有限公司 | 43293.10 | 10.95% |
上海上汽汽车销售有限公司 | 30305.72 | 7.66% |
广汽本田汽车销售有限公司 | 26369.59 | 6.67% |
销售了33518.33万元,占营业收入的8.19%
北京迈捷广告有限公司 | 11176.00 | 2.73% |
海南白马广告媒体投资有限公司 | 8311.50 | 2.03% |
北京润德众合广告有限公司 | 5288.15 | 1.29% |
上海瞭望东方广告传播有限公司北京分公司 | 4742.25 | 1.16% |
南京华泽广告传媒有限公司 | 4000.42 | 0.98% |
采购了241016.61万元,占总采购额的71.95%
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司 | 90344.40 | 26.97% |
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 53783.10 | 16.05% |
丰田汽车(中国)投资有限公司 | 40202.23 | 12.00% |
广汽本田汽车销售有限公司 | 28662.56 | 8.56% |
上海上汽汽车销售有限公司 | 28024.33 | 8.37% |