主营亮点 | 公司围绕流体技术拓展主营业务范围,所涉及的行业领域较多。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;普通阀门和旋塞制造;安防设备制造;安防设备销售;水轮机及辅机制造;汽轮机及辅机制造;汽轮机及辅机销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;道路机动车辆生产;检验检测服务;喷涂加工;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;软件开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;液力动力机械及元件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零部件及配件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;通用设备制造(不含特种设备制造);试验机制造、试验机销售通用设备修理;特种设备设计;特种设备制造;特种设备销售;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;房屋建筑和市政基础设施项目总承包;各类工程建设活动;消防设施工程施工;消防技术服务;建筑智能化工程;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;销售代理。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 销售了8135.18万元,占营业收入的14.99%
客户一 | 2413.35 | 4.44% |
客户二 | 1568.22 | 2.89% |
客户三 | 1546.07 | 2.85% |
客户四 | 1517.95 | 2.80% |
客户五 | 1089.60 | 2.01% |
2014-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了10332.71万元,占营业收入的17.62%
第一名 | 2298.15 | 3.92% |
第二名 | 2247.65 | 3.83% |
第三名 | 2222.22 | 3.79% |
第四名 | 1952.65 | 3.33% |
第五名 | 1612.03 | 2.75% |
2013-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了10853.10万元,占营业收入的18.68%
第一名 | 3985.90 | 6.86% |
第二名 | 2199.77 | 3.79% |
第三名 | 1725.21 | 2.97% |
第四名 | 1540.51 | 2.65% |
第五名 | 1401.71 | 2.41% |
2012-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--