主营亮点 | 公司是一家致力于为智能汽车及产业物联网客户提供智能网联解决方案的科技服务商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->智能消费设备制造 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 微电子器件的开发与生产;微电子产品的开发、设计与销售;微电子技术服务;电子技术领域内的软件开发与生产、技术服务;系统集成;电子设备、电子软件、电子产品的开发、生产与加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营。(以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了65674.61万元,占营业收入的80.77%
联创汽车电子有限公司、南京汽车集团有限公司、上海汽车国际商贸有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司、上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司、上汽大通汽车有限公司无锡分公司、上汽海外出行科技有限公司、上汽红岩汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、延锋汽车内饰系统(上海)有限公司、上海申沃客车有限公司、南京依维柯汽车有限公司、上汽大通房车科技有限公司、华域视觉科技(上海)有限公司 | 31525.34 | 38.77% |
奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司备件分公司、奇瑞汽车股份有限公司大连分公司、奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司、奇瑞汽车股份有限公司青岛分公司 | 13868.65 | 17.06% |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、富赛益劢汽车电子有限公司 | 9092.50 | 11.18% |
长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司重庆采购分公司、诺博汽车系统有限公司保定徐水分公司 | 6168.34 | 7.59% |
宁德时代新能源科技股份有限公司、苏州时代新安能源科技有限公司、成都市新津时代新能源科技有限公司 | 5019.78 | 6.17% |
采购了21982.75万元,占总采购额的36.62%
上海宽翼通信科技股份有限公司 | 7046.08 | 11.74% |
增你强(香港)有限公司 | 4404.50 | 7.34% |
塔上半导体(上海)有限公司 | 4180.81 | 6.96% |
深圳中电港技术股份有限公司 | 3437.47 | 5.73% |
上海紫华光电子科技有限公司 | 2913.89 | 4.85% |
销售了22807.75万元,占营业收入的82.89%
上海汽车集团股份有限公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等 | 9829.48 | 35.72% |
Microchip Technology Inc. | 5197.55 | 18.89% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 3536.33 | 12.85% |
北京宝沃汽车有限公司 | 2830.48 | 10.29% |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 1413.92 | 5.14% |
采购了14318.97万元,占总采购额的72.74%
上海亿扬信息科技有限公司 | 5117.70 | 26.00% |
深圳中电国际信息科技有限公司 | 4994.05 | 25.37% |
伟创力(南京)科技有限公司 | 2787.66 | 14.16% |
汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 712.75 | 3.62% |
ZENITRON (H.K.) LIMITED | 706.81 | 3.59% |
销售了25054.46万元,占营业收入的82.79%
上海汽车集团股份有限公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等 | 15209.30 | 50.26% |
Microchip Technology Inc. | 3988.44 | 13.18% |
奇瑞汽车股份有限公司 | 2182.68 | 7.21% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1872.43 | 6.19% |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 1801.63 | 5.95% |
采购了18816.77万元,占总采购额的75.01%
上海亿扬信息科技有限公司 | 7469.70 | 29.78% |
深圳中电国际信息科技有限公司 | 5115.68 | 20.39% |
伟创力(南京)科技有限公司 | 4168.09 | 16.62% |
汕头超声印制板(二厂)有限公司 | 1282.42 | 5.11% |
罗森伯格亚太电子有限公司 | 780.88 | 3.11% |
销售了24973.74万元,占营业收入的76.48%
上海汽车集团股份有限公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等 | 15203.03 | 46.56% |
Microchip Technology Inc. | 3406.49 | 10.43% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 2695.45 | 8.25% |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 2193.37 | 6.72% |
CAMBRIDGEEXECUTIVE LIMITED | 1475.39 | 4.52% |
采购了19504.23万元,占总采购额的72.53%
成都天软通信技术有限公司 | 6465.06 | 24.04% |
深圳中电国际信息科技有限公司 | 6108.04 | 22.71% |
伟创力(南京)科技有限公司 | 3665.57 | 13.63% |
深圳市朗华供应链服务有限公司 | 1811.44 | 6.74% |
上海亿扬信息科技有限公司 | 1454.12 | 5.41% |