主营亮点 | 公司是行业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->电子器件制造 |
申万行业 | 电子-->电子化学品Ⅱ |
经营范围 | 研发、生产、销售:石墨材料、导热材料、隔热材料、缓冲材料、发泡材料、磁性材料、防腐材料、高分子纳米材料;研发、生产、销售:热管、均温板、散热器件、五金制品、模具、胶粘制品;纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务;纳米涂层加工;自动化设备的加工、销售、租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了11998.60万元,占营业收入的27.64%
客户一 | 4085.64 | 9.41% |
客户二 | 2756.15 | 6.35% |
客户三 | 2048.75 | 4.72% |
客户四 | 1579.79 | 3.64% |
客户五 | 1528.27 | 3.52% |
采购了10557.87万元,占总采购额的43.89%
供应商一 | 3350.25 | 13.93% |
供应商二 | 2434.09 | 10.12% |
供应商三 | 1876.12 | 7.80% |
供应商四 | 1549.82 | 6.44% |
供应商五 | 1347.58 | 5.60% |
销售了11673.28万元,占营业收入的27.61%
维沃移动通信有限公司及其下属公司 | 3499.65 | 8.28% |
通达集团控股有限公司及其控股子公司 | 2575.60 | 6.09% |
天津澳普林特科技股份有限公司及其控股子公司 | 2146.63 | 5.08% |
欣旺达电子股份有限公司及其控股子公司 | 1805.75 | 4.27% |
华勤技术股份有限公司及其下属公司 | 1645.65 | 3.89% |
采购了14290.52万元,占总采购额的62.49%
PI Advanced Materials Co.,Ltd | 4934.94 | 21.58% |
株洲时代新材料科技股份有限公司及其下属公司 | 2833.44 | 12.39% |
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 2780.92 | 12.16% |
达迈科技股份有限公司 | 2777.06 | 12.14% |
深圳国兴祥胶粘材料有限公司 | 964.16 | 4.22% |
销售了14789.78万元,占营业收入的32.95%
维沃移动通信有限公司及其下属公司 | 3818.07 | 8.51% |
JWORLD CO.,LTD 及其控股子公司 | 3412.22 | 7.60% |
通达集团控股有限公司及其控股子公司 | 2829.61 | 6.30% |
比亚迪股份有限公司及其下属公司 | 2455.82 | 5.47% |
SHIN SUNG C&T CO.,LTD 及其控股子公司 | 2274.06 | 5.07% |
采购了17925.57万元,占总采购额的65.44%
PI Advanced Materials Co.,Ltd | 7455.60 | 27.22% |
达迈科技股份有限公司 | 4078.04 | 14.89% |
金响(天津)国际贸易有限公司 | 2797.40 | 10.21% |
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 2531.73 | 9.24% |
苏州市奥贝新材料科技有限公司、东莞市奥贝实业有限公司 | 1062.80 | 3.88% |
销售了8762.31万元,占营业收入的29.69%
深圳市隆利科技股份有限公司 | 2439.07 | 8.26% |
欣旺达电子股份有限公司及其控股子公司 | 1977.06 | 6.70% |
通达集团控股有限公司及其控股子公司 | 1574.92 | 5.34% |
天津澳普林特科技股份有限公司及其控股子公司 | 1400.99 | 4.75% |
小米集团及其下属公司 | 1370.27 | 4.64% |
采购了10712.33万元,占总采购额的57.44%
金响(天津)国际贸易有限公司 | 6349.96 | 34.05% |
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 1230.73 | 6.60% |
中天电子材料有限公司 | 1227.63 | 6.58% |
东莞得丰光电材料有限公司、深圳得丰通讯材料有限公司等 | 1000.36 | 5.36% |
苏州美艾仑新材料科技有限公司 | 903.65 | 4.85% |