主营亮点 | 公司已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售;绝缘材料、五金材料销售;液晶显示器光学膜研究、生产、制造;提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物业服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了183961.92万元,占营业收入的85.05%
京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司 | 148509.21 | 68.66% |
TCL华星光电技术有限公司 | 21928.03 | 10.14% |
深圳市鸿岸电子科技有限公司 | 5670.37 | 2.62% |
群创光电股份有限公司 | 4212.32 | 1.95% |
苏州璨鸿光电有限公司 | 3642.00 | 1.68% |
采购了29753.85万元,占总采购额的19.98%
明尼苏达矿业制造中国投资有限公司 | 9764.10 | 6.56% |
爱思开迈克沃高科技材料苏州有限公司 | 6374.99 | 4.28% |
上海弘名电子有限公司 | 4929.22 | 3.31% |
深圳市鸿岸电子科技有限公司 | 4378.70 | 2.94% |
河南盈硕半导体照明科技有限公司 | 4306.84 | 2.89% |
销售了197612.75万元,占营业收入的89.53%
京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业 | 176971.76 | 80.18% |
群创光电股份有限公司 | 6368.65 | 2.89% |
TCL华星光电技术有限公司 | 6161.81 | 2.79% |
苏州璨鸿光电有限公司 | 5694.45 | 2.58% |
天马微电子股份有限公司 | 2416.09 | 1.09% |
采购了31531.92万元,占总采购额的20.46%
明尼苏达矿业制造中国投资有限公司 | 9101.31 | 5.91% |
爱思开希高科技材料有限公司 | 6755.67 | 4.38% |
台龙电子昆山有限公司 | 6216.57 | 4.03% |
河南盈硕半导体照明科技有限公司 | 4796.28 | 3.11% |
隆达电子股份有限公司 | 4662.09 | 3.03% |
销售了270942.10万元,占营业收入的93.28%
京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司 | 241230.80 | 83.05% |
武汉华星光电技术有限公司 | 9413.07 | 3.24% |
苏州璨鸿光电有限公司 | 9254.55 | 3.19% |
群创光电股份有限公司 | 9249.64 | 3.18% |
南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 1794.05 | 0.62% |
采购了37754.02万元,占总采购额的18.43%
爱思开希 | 10516.25 | 5.13% |
赛的可电子(香港)有限公司 | 7325.42 | 3.58% |
明尼苏达矿业制造(中国)投资有限公司 | 7270.84 | 3.55% |
隆达电子股份有限公司 | 6785.86 | 3.31% |
苏州天禄光科技股份有限公司 | 5855.65 | 2.86% |
销售了235535.65万元,占营业收入的95.51%
京东方科技集团股份有限公司 | 215732.45 | 87.48% |
群创光电股份有限公司 | 10104.27 | 4.10% |
苏州璨鸿光电有限公司 | 4507.15 | 1.83% |
武汉华星光电技术有限公司 | 3157.39 | 1.28% |
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 2034.39 | 0.82% |
采购了32999.51万元,占总采购额的19.88%
爱思开希高科技材料(苏州)有限公司 | 7839.80 | 4.72% |
韩国LG集团 | 7537.66 | 4.54% |
苏州天禄光科技股份有限公司 | 6865.22 | 4.14% |
赛的可电子(香港)有限公司 | 6040.59 | 3.64% |
明尼苏达矿业制造(中国)投资有限公司 | 4716.25 | 2.84% |