主营亮点 | 公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->元件 |
经营范围 | 新型电子元器件(混合集成电路及精细印刷电路板;电子配件)的研发、生产和销售;产品国内外销售;零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了46637.92万元,占营业收入的29.14%
客户1 | 18155.39 | 11.34% |
客户2 | 9089.64 | 5.68% |
客户3 | 6596.10 | 4.12% |
客户4 | 6465.44 | 4.04% |
客户5 | 6331.36 | 3.96% |
采购了44389.29万元,占总采购额的45.71%
供应商1 | 11361.46 | 11.70% |
供应商2 | 9308.68 | 9.58% |
供应商3 | 8184.20 | 8.43% |
供应商4 | 7777.92 | 8.01% |
供应商5 | 7757.03 | 7.99% |
销售了40974.73万元,占营业收入的30.79%
客户1 | 15143.72 | 11.38% |
客户2 | 10246.19 | 7.70% |
客户3 | 6268.10 | 4.71% |
客户4 | 5171.76 | 3.89% |
客户5 | 4144.96 | 3.11% |
采购了36058.45万元,占总采购额的46.70%
供应商1 | 9257.94 | 11.99% |
供应商2 | 9078.45 | 11.76% |
供应商3 | 7937.79 | 10.28% |
供应商4 | 5846.38 | 7.57% |
供应商5 | 3937.89 | 5.10% |
销售了53099.28万元,占营业收入的35.49%
客户1 | 20018.20 | 13.38% |
客户2 | 12220.15 | 8.17% |
客户3 | 7284.32 | 4.87% |
客户4 | 6876.14 | 4.59% |
客户5 | 6700.47 | 4.48% |
采购了49112.70万元,占总采购额的53.43%
供应商1 | 12850.33 | 13.98% |
供应商2 | 12419.77 | 13.51% |
供应商3 | 11156.39 | 12.14% |
供应商4 | 7887.95 | 8.58% |
供应商5 | 4798.26 | 5.22% |
销售了27497.54万元,占营业收入的36.86%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 10573.47 | 14.18% |
精华电子(苏州)有限公司 | 5260.24 | 7.05% |
深圳市双翼科技股份有限公司 | 4439.61 | 5.95% |
DVS SRL、Vycom Global sources ltd、VYCOM Europe AG、深圳威康环球资源贸易有限公司 | 4097.19 | 5.49% |
Talent Force International Ltd. | 3127.03 | 4.19% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--