301282 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 301282 | 金禄电子 | 预减 | -74.48 ~ -64.56 | 3600.00 ~ 5000.00 | 14108.13 |
业绩变动原因:公司2023年度预计经营业绩同比大幅下降,主要原因包括:1、2023年度,受市场需求下滑、行业竞争加剧、新能源汽车产业链整体降价以及公司阶段性采取低价策略中标国内某通信电子领域客户订单并在下半年集中交付等因素影响,公司产品平均销售单价同比下降约15%。在全年主要原材料采购价格未明显回落的情形下,受产品销售单价下降较多及上半年产能利用率不足等因素影响,公司2023年度主营业务毛利率同比下降约7个百分点;2、2023年度,公司加大市场拓展力度、提高员工薪酬、实施股权激励等使得销售费用和管理费用同比均出现增长;3、2023年度,受产品销售单价下降影响,公司计提的存货跌价准备同比出现增长。 | |||||||
2 | 20230131 | 301282 | 金禄电子 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14127.55万元,与上年同期相比变动幅度:40.87%。业绩变动原因说明1、经营情况说明报告期内,公司实现营业收入149,649.28万元,同比增长12.73%;营业利润15,561.12万元,同比增长47.52%;利润总额15,444.22万元,同比增长45.02%;归属于上市公司股东的净利润14,127.55万元,同比增长40.87%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润13,518.39万元,同比增长44.48%。报告期内,公司经营业绩保持了较快增长,主要原因包括:(1)报告期内,公司积极进行产品结构调整和优化,多层板收入占主营业务收入的比重为68.45%,同比增加4.76个百分点,多层板相较单/双面板而言附加值更高,提升了公司的整体盈利水平;(2)报告期内尤其是第二季度以来,覆铜板、铜球等主要原材料价格回落,同时公司产品结构优化、多层板销售占比提升,致使公司毛利率趋稳回升、盈利能力向好,2022年度毛利率为21.79%,同比增加2.46个百分点。2022年第四季度的毛利率达到25.36%,环比提升2.41个百分点,同比提升6.76个百分点;(3)报告期内,公司向银行融资成本同比降低及上市后向银行融资金额大幅减少,致使公司利息费用同比下降33.50%,加之汇兑收益及上市后募集资金产生的利息收入的增加,均对公司经营业绩的提升产生积极影响。2、财务状况说明公司报告期末总资产为244,413.87万元,较年初增长63.41%;归属于上市公司股东的所有者权益为168,853.87万元,较年初增长218.01%;归属于上市公司股东的每股净资产为11.17元,较年初增长138.68%。上述指标大幅变动主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金净额101,605.28万元所致。 | |||||||
3 | 20220803 | 301282 | 金禄电子 | 略增 | 20.35 ~ 27.27 | 8700.00 ~ 9200.00 | 7228.82 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8700万元至9200万元,与上年同期相比变动值为:1471.18万元至1971.18万元,较上年同期相比变动幅度:20.35%至27.27%。 |