主营亮点 | 公司是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->木材、家具->木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->家居用品 |
经营范围 | 一般项目:门窗制造加工;玻璃制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;竹木碎屑加工处理;货物进出口;木材加工;非居住房地产租赁。许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了15675.36万元,占营业收入的27.67%
第一名 | 6315.16 | 11.15% |
第二名 | 4155.79 | 7.34% |
第三名 | 2030.87 | 3.58% |
第四名 | 1869.54 | 3.30% |
第五名 | 1304.02 | 2.30% |
采购了8888.42万元,占总采购额的29.26%
第一名 | 2463.45 | 8.11% |
第二名 | 2299.53 | 7.57% |
第三名 | 1824.94 | 6.01% |
第四名 | 1371.65 | 4.51% |
第五名 | 928.84 | 3.06% |
销售了16533.45万元,占营业收入的17.60%
第一名 | 4398.30 | 4.68% |
第二名 | 3140.81 | 3.34% |
第三名 | 3125.70 | 3.33% |
第四名 | 3038.15 | 3.23% |
第五名 | 2830.49 | 3.02% |
采购了12693.25万元,占总采购额的36.13%
第一名 | 3697.85 | 10.53% |
第二名 | 2886.74 | 8.22% |
第三名 | 2496.17 | 7.10% |
第四名 | 2309.34 | 6.57% |
第五名 | 1303.15 | 3.71% |
销售了17971.50万元,占营业收入的20.26%
第一名 | 5447.67 | 6.14% |
第二名 | 4549.15 | 5.13% |
第三名 | 3024.00 | 3.41% |
第四名 | 2861.61 | 3.23% |
第五名 | 2089.07 | 2.35% |
采购了12671.02万元,占总采购额的31.78%
第一名 | 4179.46 | 10.48% |
第二名 | 2524.59 | 6.33% |
第三名 | 2233.17 | 5.60% |
第四名 | 2067.55 | 5.19% |
第五名 | 1666.25 | 4.18% |
销售了7167.30万元,占营业收入的22.89%
大同泰瑞集团建设有限公司 | 2173.77 | 6.94% |
大同市亚联房地产开发有限公司 | 1860.23 | 5.94% |
哈尔滨银开房地产开发有限公司 | 1142.98 | 3.65% |
天津市建工工程总承包有限公司 | 1110.91 | 3.55% |
日照泉海实业有限公司 | 879.41 | 2.81% |
2022-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--