主营亮点 | 公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->生物制品 |
经营范围 | 生产各类疫苗、基因工程生物产品,销售自产产品。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了6476.22万元,占营业收入的5.73%
第一名 | 2631.07 | 2.33% |
第二名 | 2046.83 | 1.81% |
第三名 | 654.07 | 0.58% |
第四名 | 588.00 | 0.52% |
第五名 | 556.25 | 0.49% |
采购了10764.50万元,占总采购额的33.59%
第一名 | 3688.36 | 11.51% |
第二名 | 3329.93 | 10.39% |
第三名 | 1708.79 | 5.33% |
第四名 | 1208.01 | 3.77% |
第五名 | 829.41 | 2.59% |
销售了9964.32万元,占营业收入的4.14%
第一名 | 2601.30 | 1.08% |
第二名 | 2376.17 | 0.99% |
第三名 | 2221.15 | 0.92% |
第四名 | 1560.46 | 0.65% |
第五名 | 1205.25 | 0.50% |
采购了10497.86万元,占总采购额的33.50%
第一名 | 3581.19 | 11.43% |
第二名 | 3070.60 | 9.80% |
第三名 | 1619.90 | 5.17% |
第四名 | 1269.57 | 4.05% |
第五名 | 956.61 | 3.05% |
销售了11532.26万元,占营业收入的6.32%
第一名 | 3991.77 | 2.19% |
第二名 | 2495.88 | 1.37% |
第三名 | 2232.05 | 1.22% |
第四名 | 1549.52 | 0.85% |
第五名 | 1263.04 | 0.69% |
采购了15501.02万元,占总采购额的30.15%
第一名 | 6878.99 | 13.38% |
第二名 | 3489.52 | 6.79% |
第三名 | 1978.82 | 3.85% |
第四名 | 1686.96 | 3.28% |
第五名 | 1466.73 | 2.85% |
销售了10791.86万元,占营业收入的5.90%
第一名 | 4434.55 | 2.42% |
第二名 | 2258.06 | 1.23% |
第三名 | 1547.18 | 0.85% |
第四名 | 1312.83 | 0.72% |
第五名 | 1239.24 | 0.68% |
采购了12527.11万元,占总采购额的40.06%
第一名 | 7226.11 | 23.11% |
第二名 | 1677.49 | 5.36% |
第三名 | 1493.51 | 4.78% |
第四名 | 1151.33 | 3.68% |
第五名 | 978.68 | 3.13% |