| 主营亮点 | 公司主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。 |
| 证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 申万行业 | 电力设备-->电池 |
| 经营范围 | 铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。(上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证经营) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-06-30 销售了305083.56万元,占营业收入的63.75%
| 客户1 | 149833.78 | 31.31% |
| 客户2 | 99065.48 | 20.70% |
| 客户3 | 31813.59 | 6.65% |
| 远景动力技术江苏有限公司 | 13795.75 | 2.88% |
| 客户5 | 10574.96 | 2.21% |
采购了363197.76万元,占总采购额的78.08%
| 供应商1 | 144549.53 | 31.08% |
| 供应商2 | 73509.30 | 15.80% |
| 供应商3 | 63514.12 | 13.65% |
| 供应商4 | 49699.70 | 10.69% |
| 供应商5 | 31925.11 | 6.86% |
销售了210666.18万元,占营业收入的61.69%
| 客户1 | 144534.04 | 42.32% |
| 客户2 | 29458.10 | 8.63% |
| 客户3 | 17239.36 | 5.05% |
| 武汉楚能新能源有限公司 | 10900.18 | 3.19% |
| 客户5 | 8534.50 | 2.50% |
采购了261602.17万元,占总采购额的74.92%
| 供应商1 | 113780.63 | 32.59% |
| 湖北煜凯铜业有限公司 | 46310.66 | 13.26% |
| 供应商3 | 41083.98 | 11.77% |
| 供应商4 | 41075.26 | 11.76% |
| 湖北皓润新材料科技有限公司 | 19351.65 | 5.54% |
销售了187360.10万元,占营业收入的64.72%
| 客户1 | 133782.96 | 46.21% |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 20365.51 | 7.03% |
| 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 18059.54 | 6.24% |
| 客户4 | 8476.69 | 2.93% |
| 客户5 | 6675.41 | 2.31% |
采购了201520.50万元,占总采购额的68.24%
| 供应商1 | 81809.56 | 27.70% |
| 供应商2 | 49003.06 | 16.59% |
| 供应商3 | 33341.90 | 11.29% |
| 供应商4 | 19859.15 | 6.73% |
| 安徽天大铜业有限公司 | 17506.84 | 5.93% |
销售了57781.24万元,占营业收入的60.23%
| 青海时代新能源科技有限公司 | 21738.82 | 22.66% |
| 江苏时代新能源科技有限公司 | 10775.06 | 11.23% |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 10330.50 | 10.77% |
| 江西省宏瑞兴科技股份有限公司 | 4206.20 | 4.38% |
| 上海硕赢电子科技有限公司 | 3662.60 | 3.82% |
| 深圳市慧儒电子科技有限公司 | 2606.14 | 2.72% |
| 时代上汽动力电池有限公司 | 1383.97 | 1.44% |
| 安徽鸿海新材料股份有限公司 | 1348.55 | 1.41% |
| 温州市瓯海佳威电子科技有限公司 | 940.39 | 0.98% |
| 四川时代新能源科技有限公司 | 605.26 | 0.63% |
| 宜宾时代储能科技有限公司 | 132.38 | 0.14% |
| 成都市新津时代新能源科技有限公司 | 51.37 | 0.05% |
采购了64629.43万元,占总采购额的90.29%
| 湖北恒昌电工材料有限公司 | 24250.47 | 33.88% |
| 余干县银泰铜业有限公司 | 19467.58 | 27.20% |
| 湖北创新电工材料有限公司 | 14075.09 | 19.66% |
| 国网湖北省电力公司云梦供电公司 | 2681.31 | 3.75% |
| 国网湖北省电力公司安陆供电公司 | 2376.75 | 3.32% |
| 瑞金市振兴铜业有限公司 | 1778.23 | 2.48% |