主营亮点 | 公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 一般经营项目是:货物及技术进出口;投资兴办实业。(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。许可经营项目是:电子产品、通讯产品、智能电子产品、移动智能终端保护套、精密塑胶硅胶及皮具等时尚消费电子配件产品的研发、设计、生产及销售;五金制品、模具的研发、设计、生产及销售;新技术新材料的研发、设计、生产及销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了39261.69万元,占营业收入的58.04%
华为终端有限公司 | 12571.16 | 18.58% |
SAMSUNG TRADING(SHANGHAI) CO.,LTD | 9350.42 | 13.82% |
荣耀终端有限公司 | 7305.21 | 10.80% |
东莞华贝电子科技有限公司 | 7222.71 | 10.68% |
蓝思科技长沙有限公司 | 2812.19 | 4.16% |
采购了11579.68万元,占总采购额的25.54%
SEGYUNG VINA CO.,LTD | 3677.96 | 8.11% |
东莞市捷之和塑胶实业有限公司 | 2430.91 | 5.36% |
东莞市迅威实业有限公司 | 2002.70 | 4.42% |
东莞位速电子科技有限公司 | 1993.33 | 4.40% |
东莞市志永包装材料有限公司 | 1474.79 | 3.25% |
销售了33194.11万元,占营业收入的46.16%
华为终端有限公司 | 9233.98 | 12.84% |
荣耀终端有限公司 | 6746.81 | 9.38% |
维沃移动通信有限公司 | 6308.84 | 8.77% |
Vinci Brands LLC | 5577.58 | 7.76% |
SAMSUNG RADINGSHANGHAI CO. LTD | 5326.89 | 7.41% |
采购了10068.66万元,占总采购额的22.91%
东莞市捷之和塑胶实业有限公司 | 3935.74 | 8.96% |
深圳市福鑫成塑胶模具有限公司 | 1774.56 | 4.04% |
东莞洲煌塑胶五金制品有限公司 | 1644.09 | 3.74% |
东莞市前延塑胶模具制品有限公司 | 1496.20 | 3.40% |
深圳磐诺达科技有限公司 | 1218.07 | 2.77% |
销售了31556.65万元,占营业收入的44.13%
客户一 | 10277.54 | 14.37% |
客户二 | 9411.39 | 13.16% |
客户三 | 4955.40 | 6.93% |
客户四 | 4274.99 | 5.98% |
客户五 | 2637.32 | 3.69% |
采购了10814.59万元,占总采购额的27.19%
供应商一 | 3131.36 | 7.87% |
供应商二 | 2948.41 | 7.41% |
供应商三 | 1737.50 | 4.37% |
供应商四 | 1650.06 | 4.15% |
供应商五 | 1347.27 | 3.39% |
销售了56210.67万元,占营业收入的65.77%
客户1 | 26495.36 | 31.00% |
客户2 | 13321.99 | 15.59% |
客户3 | 6097.31 | 7.13% |
客户4 | 6004.83 | 7.03% |
客户5 | 4291.18 | 5.02% |
采购了12180.79万元,占总采购额的29.70%
供应商1 | 3133.61 | 7.64% |
供应商2 | 3022.45 | 7.37% |
供应商3 | 2525.45 | 6.16% |
供应商4 | 2083.58 | 5.08% |
供应商5 | 1415.70 | 3.45% |