主营亮点 | 从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计、研发与销售服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 通信-->通信设备 |
经营范围 | M2M网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售;电子产品的技术开发、咨询及购销;股权投资;国内贸易;经营进出口业务;电信业务经营(许可经营项目)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了487354.75万元,占营业收入的63.16%
客户1 | 157681.67 | 20.44% |
客户2 | 148163.47 | 19.20% |
客户3 | 82036.54 | 10.63% |
客户4 | 57567.96 | 7.46% |
客户5 | 41905.11 | 5.43% |
采购了505607.95万元,占总采购额的72.93%
供应商1 | 180945.38 | 26.10% |
供应商2 | 159584.12 | 23.02% |
供应商3 | 71813.40 | 10.36% |
供应商4 | 53737.85 | 7.75% |
供应商5 | 39527.21 | 5.70% |
销售了351100.04万元,占营业收入的62.18%
客户1 | 145596.08 | 25.79% |
客户2 | 75114.23 | 13.30% |
客户3 | 61452.69 | 10.88% |
客户4 | 36322.49 | 6.43% |
客户5 | 32614.56 | 5.78% |
采购了314996.23万元,占总采购额的71.12%
供应商1 | 141968.96 | 32.06% |
供应商2 | 86292.48 | 19.48% |
供应商3 | 45256.49 | 10.22% |
供应商4 | 24938.96 | 5.63% |
供应商5 | 16539.34 | 3.73% |
销售了207238.37万元,占营业收入的50.44%
客户1 | 62732.47 | 15.27% |
客户2 | 50954.36 | 12.40% |
客户4 | 33056.52 | 8.04% |
客户3 | 31500.38 | 7.67% |
客户5 | 28994.64 | 7.06% |
采购了248127.21万元,占总采购额的66.67%
供应商1 | 73387.53 | 19.72% |
供应商2 | 72801.99 | 19.56% |
供应商3 | 47754.06 | 12.83% |
供应商4 | 42126.15 | 11.32% |
供应商5 | 12057.49 | 3.24% |
销售了183320.16万元,占营业收入的66.83%
客户1 | 69594.77 | 25.37% |
客户2 | 40050.32 | 14.60% |
客户3 | 39113.51 | 14.26% |
客户4 | 21398.28 | 7.80% |
客户5 | 13163.27 | 4.80% |
采购了165167.17万元,占总采购额的69.69%
供应商1 | 51226.77 | 21.61% |
供应商2 | 38850.07 | 16.39% |
供应商3 | 35598.34 | 15.02% |
供应商4 | 31273.08 | 13.20% |
供应商5 | 8218.93 | 3.47% |