您的位置:查股网 > 十大股东 > 300638 广和通
股票行情消息查询:

300638
广和通

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

广和通300638十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:1.23亿股,累计占流通股本比23.08%,较上期变化: -1304.91万股 ,占比变化: -2.47%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
张天瑜 7037.81 未变 13.23 未变 流通A股
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) 1928.18 未变 3.62 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 737.56 -1005.88 1.39 -1.89 流通A股
应凌鹏 638.15 未变 1.20 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 551.04 新进 1.04 新进 流通A股
叶志斌 330.38 -5.00 0.62 -0.01 流通A股
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 293.07 新进 0.55 新进 流通A股
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) 282.09 -13.50 0.53 -0.03 流通A股
吴金魁 242.31 新进 0.46 新进 流通A股
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 239.31 新进 0.45 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 477.76 退出 0.90 A股
基本养老保险基金一六零五二组合 419.42 退出 0.79 A股
中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 359.29 退出 0.68 A股
中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 349.78 退出 0.66 A股
累计持有:1.36亿股,累计占流通股本比25.55%,较上期变化: -3615.37万股 ,占比变化: -6.85%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
张天瑜 7037.81 未变 13.24 未变 流通A股
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) 1928.18 未变 3.63 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1743.44 275.87 3.28 0.51 流通A股
应凌鹏 638.15 未变 1.20 未变 流通A股
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 477.76 4.00 0.90 0.01 流通A股
基本养老保险基金一六零五二组合 419.42 -82.94 0.79 -0.16 流通A股
中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金 359.29 新进 0.68 新进 流通A股
中国银行股份有限公司-中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 349.78 新进 0.66 新进 流通A股
叶志斌 335.38 -39.00 0.63 -0.08 流通A股
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) 295.59 -502.07 0.56 -0.94 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
全国社保基金四零六组合 3350.29 退出 6.31 A股
全国社保基金一一五组合 630.00 退出 1.19 A股
累计持有:1.72亿股,累计占流通股本比32.40%,较上期变化: 1338.02万股 ,占比变化: 0.85%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
张天瑜 7037.81 1547.48 13.26 2.34 流通A股
全国社保基金四零六组合 3350.29 未变 6.31 未变 流通A股
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) 1928.18 未变 3.63 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1467.58 94.64 2.76 0.03 流通A股
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) 797.66 未变 1.50 未变 流通A股
应凌鹏 638.15 新进 1.20 新进 流通A股
全国社保基金一一五组合 630.00 -219.00 1.19 -0.50 流通A股
基本养老保险基金一六零五二组合 502.36 未变 0.95 未变 流通A股
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 473.76 未变 0.89 未变 流通A股
叶志斌 374.38 新进 0.71 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中信证券股份有限公司 571.51 退出 1.14 A股
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 526.12 退出 1.05 A股
累计持有:1.59亿股,累计占流通股本比31.55%,较上期变化: 335.08万股 ,占比变化: 0.03%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
张天瑜 5490.33 未变 10.92 未变 流通A股
全国社保基金四零六组合 3350.29 未变 6.66 未变 流通A股
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) 1928.18 未变 3.84 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1372.94 197.17 2.73 0.34 流通A股
全国社保基金一一五组合 849.00 117.00 1.69 0.20 流通A股
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) 797.66 265.98 1.59 0.51 流通A股
中信证券股份有限公司 571.51 -6.30 1.14 -0.03 流通A股
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 526.12 未变 1.05 未变 流通A股
基本养老保险基金一六零五二组合 502.36 新进 1.00 新进 流通A股
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 473.76 新进 0.94 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
基本养老保险基金八零五组合 630.91 退出 1.28 A股
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 583.98 退出 1.19 A股
累计持有:1.55亿股,累计占流通股本比31.52%,较上期变化: 801.45万股 ,占比变化: 1.63%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
张天瑜 5490.33 未变 11.14 未变 流通A股
全国社保基金四零六组合 3350.29 未变 6.80 未变 流通A股
新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) 1928.18 未变 3.91 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 1175.78 422.37 2.39 0.86 流通A股
全国社保基金一一五组合 732.00 210.00 1.49 0.43 流通A股
基本养老保险基金八零五组合 630.91 新进 1.28 新进 流通A股
兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 583.98 45.65 1.19 0.10 流通A股
中信证券股份有限公司 577.81 -1.76 1.17 -0.01 流通A股
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙) 531.68 未变 1.08 未变 流通A股
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 526.12 未变 1.07 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
基本养老保险基金一六零五二组合 502.36 退出 1.02 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称张天瑜
说  明张天瑜--->36.77%深圳市广和通无线股份有限公司 张天瑜--->100%新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙)--->2.52%深圳市广和通无线股份有限公司
实际控制人
名 称张天瑜
说 明张天瑜--->36.77%深圳市广和通无线股份有限公司 张天瑜--->100%新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙)--->2.52%深圳市广和通无线股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-02-20 应凌鹏 -287.02 0.7047 22.4100 2127.18 2023.02.17 二级市场
2023-02-16 应凌鹏 -43.52 0.1069 23.7100 2414.20 2023.02.16 二级市场
2023-02-09 应凌鹏 -83.52 0.2051 21.2400 2457.72 2023.02.09 二级市场
2023-02-08 应凌鹏 -35.93 0.0882 21.1300 2541.23 2023.02.08 二级市场
2023-02-07 应凌鹏 -61.74 0.1516 21.2500 2577.16 2023.02.07 二级市场
2023-02-06 应凌鹏 -12.55 0.0308 21.7000 2638.90 2023.02.06 二级市场
2023-02-03 应凌鹏 -13.50 0.0331 21.6000 2651.45 2023.02.03 二级市场
2023-02-03 张天瑜 -135.82 0.3335 19.2200 23459.37 2023.02.02 大宗交易平台
2023-02-01 张天瑜 -430.58 1.0572 19.2200 23595.20 2023.02.01 大宗交易平台
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -340.92 0.8371 19.2200 1606.82 2023.02.01 大宗交易平台
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -89.72 0.2203 21.1700 1947.74 2023.01.30 二级市场
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -238.73 0.5862 21.2900 2037.46 2023.01.20 二级市场
2023-01-19 张天瑜 -211.23 0.5186 20.8600 24025.78 2023.01.19 二级市场
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -22.09 0.0542 21.0300 2276.19 2023.01.19 二级市场
2023-01-18 张天瑜 -79.74 0.1958 20.9300 24237.00 2023.01.18 二级市场
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -26.07 0.0640 20.8400 2298.28 2023.01.18 二级市场
2023-01-17 张天瑜 -230.57 0.5661 21.2700 24316.74 2023.01.17 二级市场
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -202.76 0.4978 21.2800 2324.35 2023.01.17 二级市场
2023-01-16 张天瑜 -631.49 1.5505 18.0000 24547.31 2023.01.16 大宗交易平台
2023-02-03 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -631.49 1.5505 18.0000 2527.11 2023.01.16 大宗交易平台
2022-12-02 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -52.12 0.1282 20.4200 3158.60 2022.12.01 二级市场
2022-11-04 许宁 -80.00 0.1967 19.8600 454.58 2022.11.03 二级市场
2022-11-02 邓忠忠 -4.39 0.0108 19.5000 13.17 2022.11.02 二级市场
2021-12-15 许宁 -50.00 0.1933 55.5100 356.39 2021.12.13 二级市场
2021-11-03 张天瑜 -159.85 0.6211 46.9645 16785.87 2021.11.02 二级市场,大宗交易平台
2021-11-01 张天瑜 -88.41 0.3435 47.2000 16945.71 2021.11.01 二级市场
2021-10-29 张天瑜 -66.38 0.2579 46.4500 17034.12 2021.10.29 二级市场
2021-10-28 张天瑜 -48.15 0.1871 45.7400 17100.50 2021.10.28 二级市场
2021-10-27 张天瑜 -148.54 0.5771 45.1300 17148.65 2021.10.27 大宗交易平台
2021-10-26 张天瑜 -45.36 0.1762 47.0300 17297.18 2021.10.26 二级市场
2021-10-25 张天瑜 -629.09 2.4441 45.1300 17342.54 2021.10.22 大宗交易平台
2021-10-25 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -713.49 2.7721 45.1300 2140.48 2021.10.22 大宗交易平台
2021-01-12 应凌鹏 -19.70 0.1301 64.8300 1045.08 2021.01.12 二级市场
2021-01-11 应凌鹏 -88.65 0.5855 65.4800 1064.78 2021.01.11 二级市场
2021-01-04 张天瑜 -41.95 0.2814 59.7900 10571.55 2020.12.31 二级市场
2020-12-25 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -241.95 1.6227 53.3000 1678.81 2020.12.24 大宗交易平台
2020-12-22 新余市广和创虹企业管理中心(有限合伙) -241.95 1.6227 53.3000 1920.75 2020.12.21 大宗交易平台
2020-11-10 许宁 -28.11 0.2247 63.3400 233.27 2020.11.10 二级市场
2020-11-10 陈仕江 -1.01 0.0081 62.8600 3.04 2020.11.10 二级市场
2020-11-05 张天瑜 -100.00 0.7992 60.0000 10613.50 2020.11.05 大宗交易平台
2020-09-28 许宁 -12.10 0.0967 60.0200 261.38 2020.09.28 二级市场
2020-09-24 张天瑜 -100.00 0.7992 60.0000 10713.50 2020.09.24 大宗交易平台
2020-09-23 许宁 -6.19 0.0495 60.9400 273.48 2020.09.23 二级市场
2020-09-22 许宁 -1.32 0.0105 61.4900 279.67 2020.09.22 二级市场
2020-09-21 许宁 -4.17 0.0333 59.9500 280.99 2020.09.21 二级市场
2020-09-11 许宁 -8.30 0.0663 57.7200 285.16 2020.09.11 二级市场
2020-09-10 许宁 -1.20 0.0096 57.7100 293.46 2020.09.10 二级市场
2020-02-04 邓忠忠 -0.46 0.0114 61.0800 1.69 2020.02.04 二级市场
2020-01-23 许宁 -1.00 0.0247 70.2000 163.70 2020.01.23 二级市场
2020-01-23 邓忠忠 -0.10 0.0025 70.6800 2.15 2020.01.23 二级市场
2019-06-26 英特尔半导体(大连)有限公司 -89.87 2.2523 未披露 515.11 2019.06.06-2019.06.24 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -1.39 0.0348 48.6900 604.97 2019.06.05 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -3.00 0.0752 48.5000 606.36 2019.06.04 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -8.00 0.2005 44.4400 609.36 2019.06.03 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -2.00 0.0501 45.5500 617.36 2019.05.31 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -2.00 0.0501 45.0500 619.36 2019.05.30 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -5.02 0.1258 46.6000 621.36 2019.05.29 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -4.66 0.1168 46.8500 626.38 2019.05.28 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -2.00 0.0501 58.9800 631.04 2019.04.24 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -1.00 0.0251 63.8000 633.04 2019.04.22 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -10.41 0.2608 29.6300 634.04 2019.02.19 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -14.00 0.3509 29.8200 644.45 2019.02.18 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -23.53 0.5897 29.1100 658.45 2019.02.15 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -12.81 0.3211 28.4300 681.98 2019.02.14 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -19.00 0.4762 28.5900 694.79 2019.02.13 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -13.55 0.3396 28.1000 713.79 2019.02.12 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -10.00 0.2506 27.3700 727.34 2019.02.11 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -2.00 0.0501 27.0500 737.34 2019.01.29 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -10.00 0.2506 28.3800 739.34 2019.01.24 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -2.00 0.0501 28.0500 749.34 2019.01.23 二级市场
2019-06-07 英特尔半导体(大连)有限公司 -3.81 0.0955 28.8200 751.34 2019.01.22 二级市场
2018-11-06 英特尔半导体(大连)有限公司 -114.85 2.8785 未披露 755.15 2018.08.08-2018.11.02 二级市场
2018-08-09 英特尔半导体(大连)有限公司 -5.15 0.1289 未披露 870.00 2018.07.17-2018.08.07 二级市场
2018-07-19 英特尔半导体(大连)有限公司 -114.86 2.8786 30.9300 875.15 2018.05.16-2018.07.16 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

广和通300638相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29