主营亮点 | 专业研发、生产、销售汽车电子电器零部件产品。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 汽车电器配件生产、销售;电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备加工、销售;塑料销售;汽车电子、模具技术开发;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口的业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了26095.40万元,占营业收入的53.45%
客户一 | 9706.25 | 19.88% |
客户二 | 7620.11 | 15.61% |
客户三 | 3175.08 | 6.50% |
客户四 | 3060.92 | 6.27% |
客户五 | 2533.05 | 5.19% |
采购了9775.07万元,占总采购额的26.89%
供应商一 | 2683.21 | 7.38% |
供应商二 | 2668.50 | 7.34% |
供应商三 | 1769.91 | 4.87% |
供应商四 | 1378.55 | 3.79% |
供应商五 | 1274.90 | 3.51% |
销售了18693.87万元,占营业收入的46.44%
客户1 | 5122.76 | 12.73% |
客户2 | 5055.28 | 12.56% |
客户3 | 3282.67 | 8.15% |
客户4 | 3096.94 | 7.69% |
客户5 | 2136.22 | 5.31% |
采购了6244.60万元,占总采购额的26.24%
供应商1 | 2738.45 | 11.51% |
供应商2 | 1916.36 | 8.05% |
供应商3 | 539.95 | 2.27% |
供应商4 | 529.10 | 2.22% |
供应商5 | 520.73 | 2.19% |
销售了18026.13万元,占营业收入的39.97%
客户1 | 4258.95 | 9.45% |
客户2 | 4212.51 | 9.34% |
客户3 | 4095.54 | 9.08% |
客户4 | 2761.32 | 6.12% |
客户5 | 2697.80 | 5.98% |
采购了5382.85万元,占总采购额的19.25%
供应商1 | 1912.56 | 6.84% |
供应商2 | 1602.21 | 5.73% |
供应商3 | 686.82 | 2.46% |
供应商4 | 596.98 | 2.13% |
供应商5 | 584.27 | 2.09% |
销售了20441.53万元,占营业收入的49.09%
客户1 | 9533.92 | 22.90% |
客户2 | 3369.50 | 8.09% |
客户3 | 2824.99 | 6.78% |
客户4 | 2515.81 | 6.04% |
客户5 | 2197.32 | 5.28% |
采购了3727.79万元,占总采购额的15.21%
供应商1 | 1814.65 | 7.40% |
供应商2 | 543.07 | 2.22% |
供应商3 | 478.07 | 1.95% |
供应商4 | 463.07 | 1.89% |
供应商5 | 428.93 | 1.75% |