主营亮点 | 公司以自主知识产权创新药物研究与开发为核心,集药物开发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了150933.64万元,占营业收入的61.45%
国药控股股份有限公司 | 77673.72 | 31.62% |
华润医药商业集团有限公司 | 42173.02 | 17.17% |
上药控股有限公司 | 13342.17 | 5.43% |
浙江英特药业有限责任公司 | 11195.42 | 4.56% |
南京医药股份有限公司 | 6549.31 | 2.67% |
采购了69928.43万元,占总采购额的42.23%
浙江坤鸿建设有限公司 | 28438.01 | 17.17% |
杭州新润幕墙工程有限公司 | 17961.97 | 10.85% |
上海药明生物技术有限公司 | 9081.45 | 5.48% |
艾昆纬企业管理咨询上海有限公司 | 8557.58 | 5.17% |
浙江九洲药业股份有限公司 | 5889.42 | 3.56% |
销售了139575.43万元,占营业收入的58.72%
国药控股股份有限公司 | 71683.41 | 30.16% |
华润医药商业集团有限公司 | 37727.78 | 15.87% |
上药控股有限公司 | 12115.33 | 5.10% |
浙江英特药业有限责任公司 | 11243.31 | 4.73% |
南京医药股份有限公司 | 6805.59 | 2.86% |
采购了89214.08万元,占总采购额的47.18%
浙江坤鸿建设有限公司 | 52706.45 | 27.87% |
杭州新润幕墙工程有限公司 | 12808.54 | 6.77% |
浙江中南机电智能科技有限公司 | 8334.70 | 4.41% |
浙江九洲药业股份有限公司 | 8280.41 | 4.38% |
上海药明生物技术有限公司 | 7083.98 | 3.75% |
销售了131775.56万元,占营业收入的58.67%
国药控股股份有限公司 | 64548.25 | 28.74% |
华润医药商业集团有限公司 | 34834.16 | 15.51% |
上药控股有限公司 | 11938.33 | 5.32% |
浙江英特药业有限责任公司 | 11666.00 | 5.19% |
南京医药股份有限公司 | 8788.82 | 3.91% |
采购了70823.78万元,占总采购额的46.50%
浙江坤鸿建设有限公司 | 54599.39 | 35.85% |
上海药明生物技术有限公司 | 5585.66 | 3.67% |
浙江九洲药业股份有限公司 | 3813.98 | 2.50% |
IQ VIA Biotech LLC(Novella Clinical LLC) | 3628.76 | 2.38% |
江苏兢业制药有限公司 | 3196.00 | 2.10% |
销售了101357.85万元,占营业收入的54.20%
国药控股股份有限公司 | 52134.73 | 27.88% |
华润医药商业集团有限公司 | 27517.61 | 14.71% |
浙江英特药业有限责任公司 | 8450.41 | 4.52% |
上药控股有限公司 | 8427.61 | 4.51% |
湖北人福诺生药业有限责任公司 | 4827.49 | 2.58% |
采购了20964.81万元,占总采购额的25.53%
IQVIA Biotech LLC原Novella Clinical LLC | 5535.86 | 6.74% |
浙江九洲药业股份有限公司 | 4991.72 | 6.08% |
金大建设控股有限公司 | 4393.83 | 5.35% |
上海药明生物技术有限公司 | 3910.86 | 4.76% |
益方生物科技上海股份有限公司 | 2132.53 | 2.60% |