| 主营亮点 | 公司主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->仪器、仪表->仪器仪表制造业 | 
                                                   | 申万行业 | 计算机-->计算机设备 | 
                                                   | 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了10466.71万元,占营业收入的22.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 6308.79 | 13.55% | 
						                						                   | 客户2 | 1412.84 | 3.03% | 
						                						                   | 客户3 | 1059.27 | 2.27% | 
						                						                   | 深圳市柯乐德医疗科技有限公司 | 852.45 | 1.83% | 
						                						                   | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 833.37 | 1.79% | 
						            
						        						    						    						        采购了5384.33万元,占总采购额的32.81%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 2370.80 | 14.45% | 
						                						                   | 供应商2 | 1072.92 | 6.54% | 
						                						                   | 供应商3 | 841.85 | 5.13% | 
						                						                   | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 556.77 | 3.39% | 
						                						                   | 供应商5 | 542.00 | 3.30% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了8758.34万元,占营业收入的19.85%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 5382.70 | 12.20% | 
						                						                   | 客户2 | 970.25 | 2.20% | 
						                						                   | 客户3 | 918.09 | 2.08% | 
						                						                   | 客户5 | 743.23 | 1.69% | 
						                						                   | 诸暨市台昇贸易有限公司 | 744.07 | 1.68% | 
						            
						        						    						    						        采购了4587.88万元,占总采购额的29.77%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 1525.62 | 9.90% | 
						                						                   | 供应商2 | 1422.32 | 9.23% | 
						                						                   | 深圳市信步科技有限公司 | 826.17 | 5.36% | 
						                						                   | 腾禾精密电机苏州有限公司 | 440.35 | 2.86% | 
						                						                   | 上海乔点电子科技有限公司 | 373.43 | 2.42% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了6748.23万元,占营业收入的17.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 2183.12 | 5.63% | 
						                						                   | 客户2 | 1738.56 | 4.49% | 
						                						                   | 客户3 | 1464.91 | 3.78% | 
						                						                   | 客户4 | 697.70 | 1.80% | 
						                						                   | 客户5 | 663.94 | 1.71% | 
						            
						        						    						    						        采购了5766.56万元,占总采购额的33.82%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 1656.09 | 9.71% | 
						                						                   | 供应商2 | 1624.54 | 9.53% | 
						                						                   | 供应商3 | 1197.13 | 7.02% | 
						                						                   | 供应商4 | 712.34 | 4.18% | 
						                						                   | 供应商5 | 576.45 | 3.38% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了6299.97万元,占营业收入的15.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 2697.75 | 6.52% | 
						                						                   | 客户2 | 1165.42 | 2.82% | 
						                						                   | 客户3 | 941.35 | 2.28% | 
						                						                   | 客户4 | 764.33 | 1.85% | 
						                						                   | 客户5 | 731.11 | 1.77% | 
						            
						        						    						    						        采购了6205.88万元,占总采购额的29.92%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 3112.03 | 15.00% | 
						                						                   | 供应商2 | 1312.35 | 6.33% | 
						                						                   | 供应商3 | 882.86 | 4.26% | 
						                						                   | 供应商4 | 489.96 | 2.36% | 
						                						                   | 供应商5 | 408.68 | 1.97% |