主营亮点 | 公司主营业务包含医药制造业、新能源业,形成以医药制造业务为主,光伏设备业务并进发展的格局。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业->中药饮片加工 |
申万行业 | 医药生物-->中药Ⅱ |
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;保健食品生产;医疗服务;医疗美容服务;消毒器械销售;食品互联网销售;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;检验检测服务;保税仓库经营;出口监管仓库经营;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;药品进出口;医用口罩生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);养生保健服务(非医疗);医用包装材料制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医用口罩零售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;日用百货销售;农副产品销售;食用农产品零售;生物基材料制造;生物基材料销售;中草药种植;医学研究和试验发展;仓储设备租赁服务;进出口代理;会议及展览服务;通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了48772.93万元,占营业收入的40.73%
客户一 | 14970.63 | 12.50% |
客户二 | 10247.41 | 8.56% |
客户三 | 8794.62 | 7.34% |
客户四 | 7580.42 | 6.33% |
客户五 | 7179.85 | 6.00% |
采购了63557.94万元,占总采购额的65.02%
供应商一 | 23187.58 | 23.72% |
供应商二 | 19711.68 | 20.17% |
供应商三 | 13558.95 | 13.87% |
供应商四 | 4466.11 | 4.57% |
供应商五 | 2633.63 | 2.69% |
销售了71830.93万元,占营业收入的44.47%
客户一 | 25447.13 | 15.75% |
客户二 | 24445.20 | 15.13% |
客户三 | 8479.08 | 5.25% |
客户四 | 7826.74 | 4.85% |
客户五 | 5632.78 | 3.49% |
采购了53507.72万元,占总采购额的46.72%
供应商一 | 21197.26 | 18.51% |
供应商二 | 14095.96 | 12.31% |
供应商三 | 13122.42 | 11.46% |
供应商四 | 2659.61 | 2.32% |
供应商五 | 2432.47 | 2.12% |
销售了76597.81万元,占营业收入的32.44%
客户一 | 29261.70 | 12.39% |
客户二 | 15342.37 | 6.50% |
客户三 | 11944.47 | 5.06% |
客户四 | 10276.56 | 4.35% |
客户五 | 9772.71 | 4.14% |
采购了32629.45万元,占总采购额的19.37%
山东沐泽中药饮片有限公司 | 9982.01 | 5.92% |
昆药集团医药商业有限公司 | 7283.03 | 4.32% |
亳州市陈金钟药材经营部 | 6348.82 | 3.77% |
十堰益健中药材有限公司 | 4591.74 | 2.73% |
十堰市金翘商贸有限公司 | 4423.85 | 2.63% |
销售了50031.01万元,占营业收入的41.19%
客户一 | 21324.33 | 17.56% |
客户二 | 11927.96 | 9.82% |
客户三 | 9524.74 | 7.84% |
客户四 | 3756.64 | 3.09% |
客户五 | 3497.35 | 2.88% |
采购了10936.64万元,占总采购额的12.46%
供应商一 | 2705.46 | 3.08% |
供应商二 | 2554.44 | 2.91% |
供应商三 | 2255.94 | 2.57% |
供应商四 | 1753.62 | 2.00% |
供应商五 | 1667.18 | 1.90% |