主营亮点 | 数字经济建设运营整体方案提供商 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工,软件开发及销售;售后维护;进出口业务,业务流程外包,房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁;信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理与存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了9782.41万元,占营业收入的27.77%
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 2790.07 | 7.92% |
河北融必盈供应链管理有限公司 | 1902.96 | 5.40% |
石家庄国祥运输设备有限公司 | 1824.59 | 5.18% |
深圳致卓数字科技有限公司 | 1799.40 | 5.11% |
山东朗进科技股份有限公司 | 1465.40 | 4.16% |
采购了3343.64万元,占总采购额的23.29%
合肥神州数码有限公司 | 1038.50 | 7.23% |
国网重庆市电力公司长寿供电分公司 | 1018.10 | 7.09% |
北京众联新网智能科技有限公司 | 444.73 | 3.10% |
青县东辉机电设备有限公司 | 434.95 | 3.03% |
河北点点乐网络科技有限公司 | 407.36 | 2.84% |
销售了19757.73万元,占营业收入的34.24%
中国建筑第八工程局有限公司 | 7725.56 | 13.39% |
五象云谷有限公司 | 3235.75 | 5.61% |
上海电信工程有限公司 | 3182.63 | 5.52% |
天津博威动力设备有限公司 | 3152.84 | 5.46% |
河北融必盈供应链管理有限公司 | 2460.94 | 4.26% |
采购了15437.53万元,占总采购额的48.72%
上海钢银电子商务股份有限公司 | 6889.12 | 21.74% |
上海找钢网信息科技股份有限公司 | 2890.47 | 9.12% |
中建材信息技术股份有限公司 | 2833.26 | 8.94% |
国网重庆市电力公司长寿供电分公司 | 1491.93 | 4.71% |
森达美信昌机器工程广东有限公司 | 1332.74 | 4.21% |
销售了99156.64万元,占营业收入的62.26%
客户一 | 42700.43 | 26.81% |
客户二 | 33261.44 | 20.89% |
客户三 | 11801.61 | 7.41% |
客户四 | 5737.01 | 3.60% |
客户五 | 5656.15 | 3.55% |
采购了55441.17万元,占总采购额的56.76%
供应商一 | 33903.18 | 34.70% |
供应商二 | 6855.95 | 7.02% |
供应商三 | 6443.34 | 6.60% |
供应商四 | 4862.39 | 4.98% |
供应商五 | 3376.31 | 3.46% |
销售了51697.02万元,占营业收入的38.04%
客户一 | 15053.97 | 11.08% |
客户二 | 10374.07 | 7.63% |
客户三 | 10126.98 | 7.45% |
客户四 | 9189.51 | 6.76% |
客户五 | 6952.49 | 5.12% |
采购了59039.13万元,占总采购额的50.78%
供应商一 | 18542.45 | 15.95% |
供应商二 | 16730.80 | 14.39% |
供应商三 | 11338.31 | 9.75% |
供应商四 | 8903.45 | 7.66% |
供应商五 | 3524.12 | 3.03% |