| 主营亮点 | 公司主营业务为玻璃纤维及其玻纤制品、玻纤复合材料的研发、生产和销售,为国内外用户提供高性能复合材料一体化解决方案。 | 
                                                   | 证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业 | 
                                                   | 申万行业 | 建筑材料-->玻璃玻纤 | 
                                                   | 经营范围 | 玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工,塑料制品、电器机械及器材、交电的销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了27815.37万元,占营业收入的10.45%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 6952.66 | 2.61% | 
						                						                   | 客户二 | 5867.45 | 2.20% | 
						                						                   | 客户三 | 5236.35 | 1.97% | 
						                						                   | 客户四 | 5045.18 | 1.90% | 
						                						                   | 客户五 | 4713.73 | 1.77% | 
						            
						        						    						    						        采购了90383.73万元,占总采购额的28.06%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 25220.28 | 7.83% | 
						                						                   | 供应商二 | 22648.88 | 7.03% | 
						                						                   | 供应商三 | 21218.96 | 6.59% | 
						                						                   | 供应商四 | 11412.62 | 3.54% | 
						                						                   | 供应商五 | 9883.00 | 3.07% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了25552.08万元,占营业收入的9.80%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 6584.74 | 2.53% | 
						                						                   | 第二名 | 5943.37 | 2.28% | 
						                						                   | 第三名 | 5890.09 | 2.26% | 
						                						                   | 第四名 | 3660.25 | 1.40% | 
						                						                   | 第五名 | 3473.63 | 1.33% | 
						            
						        						    						    						        采购了99801.47万元,占总采购额的33.26%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 24595.43 | 8.20% | 
						                						                   | 第二名 | 22890.95 | 7.63% | 
						                						                   | 第三名 | 22416.64 | 7.47% | 
						                						                   | 第四名 | 19031.98 | 6.34% | 
						                						                   | 第五名 | 10866.46 | 3.62% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了25624.01万元,占营业收入的8.49%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 7505.84 | 2.49% | 
						                						                   | 第二名 | 5122.19 | 1.70% | 
						                						                   | 第三名 | 4922.71 | 1.63% | 
						                						                   | 第四名 | 4166.40 | 1.38% | 
						                						                   | 第五名 | 3906.87 | 1.29% | 
						            
						        						    						    						        采购了99522.91万元,占总采购额的35.04%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 24018.13 | 8.46% | 
						                						                   | 第二名 | 22617.13 | 7.96% | 
						                						                   | 第三名 | 20461.89 | 7.20% | 
						                						                   | 第四名 | 17266.00 | 6.08% | 
						                						                   | 第五名 | 15159.76 | 5.34% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了21624.74万元,占营业收入的8.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 5136.25 | 2.05% | 
						                						                   | 第二名 | 4888.80 | 1.95% | 
						                						                   | 第三名 | 4065.39 | 1.62% | 
						                						                   | 第四名 | 4049.15 | 1.62% | 
						                						                   | 第五名 | 3485.15 | 1.39% | 
						            
						        						    						    						        采购了104918.35万元,占总采购额的33.75%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 56576.99 | 18.20% | 
						                						                   | 第二名 | 14232.05 | 4.58% | 
						                						                   | 第三名 | 13945.90 | 4.49% | 
						                						                   | 第四名 | 10583.41 | 3.40% | 
						                						                   | 第五名 | 9580.00 | 3.08% |