主营亮点 | 公司主营乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油脂生产与销售、生猪养殖与销售、牧草收割及机耕服务等。 |
证监会行业 | 制造业->食品、饮料、烟草->食品制造业 |
申万行业 | 食品饮料-->饮料乳品 |
经营范围 | 许可经营范围(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):种畜繁育(牛、羊、猪)及销售、冻精。生鲜乳收购与销售。兽药销售。肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)牲畜饲养。畜牧机械生产。牧草收割服务。农产品销售。畜牧技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。仓储。油料植物精深加工。豆制品。预包装食品批发兼零售;乳制品(液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)的销售;饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产与销售及农产品的初加工。道路普通货物运输。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了38931.87万元,占营业收入的34.67%
新疆天山军垦牧业有限责任公司 | 27389.04 | 24.39% |
黄丽凤 | 3339.36 | 2.97% |
郭丽金 | 3145.03 | 2.80% |
张双成 | 2883.24 | 2.57% |
重庆万昌和贸易有限公司 | 2175.20 | 1.94% |
采购了44332.30万元,占总采购额的40.25%
新疆天山军垦牧业有限责任公司 | 31485.10 | 28.59% |
浙江金骏物流有限公司 | 3392.44 | 3.08% |
利乐包装北京有限公司 | 3255.42 | 2.96% |
石河子市瑞亨商贸有限公司 | 3133.81 | 2.84% |
石河子市聚诚润佳农业科技有限公司 | 3065.53 | 2.78% |
销售了6256.24万元,占营业收入的14.99%
经销商1 | 1619.46 | 3.88% |
经销商2 | 1427.56 | 3.42% |
经销商3 | 1323.85 | 3.17% |
经销商4 | 1171.85 | 2.81% |
经销商5 | 713.52 | 1.71% |
2023-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了31013.40万元,占营业收入的23.41%
石河子市天山广和牧业有限公司 | 17852.70 | 13.48% |
石河子市新安镇双顺牧业有限公司 | 4995.35 | 3.77% |
张双成马建秀石市 | 3374.27 | 2.55% |
陕西拼好果电子商务有限公司 | 2453.67 | 1.85% |
宁德黄丽凤 | 2337.42 | 1.76% |
采购了53532.19万元,占总采购额的42.06%
石河子市天山广和牧业有限公司 | 34189.46 | 26.86% |
石河子市新安镇双顺牧业有限公司 | 10558.91 | 8.30% |
利乐包装北京有限公司 | 3045.23 | 2.39% |
石河子市聚诚润佳农业科技有限公司 | 2939.03 | 2.31% |
沙湾市金谷粒种植农民专业合作社 | 2799.56 | 2.20% |
销售了32250.77万元,占营业收入的34.00%
新疆天山军垦牧业有限责任公司 | 21309.51 | 18.89% |
张双成马建秀石市 | 2444.80 | 7.58% |
天津罗瑛 | 3058.79 | 2.71% |
陕西拼好果电子商务有限公司 | 2822.62 | 2.50% |
宁德黄丽凤 | 2615.05 | 2.32% |
采购了51500.33万元,占总采购额的60.61%
新疆天山军垦牧业有限责任公司 | 36551.36 | 43.02% |
石河子花园镇马保林养殖农民专业合作社 | 6923.15 | 8.15% |
利乐包装北京有限公司 | 3121.97 | 3.67% |
新疆天屹顺泽商贸有限责任公司 | 2954.16 | 3.48% |
山东碧海包装材料有限公司 | 1949.69 | 2.29% |