您的位置:查股网 > 千股千评 > 300106 西部牧业
股票行情消息查询:

300106
西部牧业

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

西部牧业300106千股千评查询

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300106 西部牧业 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.18 0.02 0.2451 8.16 8.12 8.29 8.12
300106 西部牧业 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.16 -0.05 -0.6090 8.21 8.22 8.24 8.14
300106 西部牧业 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.21 -0.01 -0.1217 8.22 8.18 8.38 8.17
300106 西部牧业 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.22 0.19 2.3661 8.03 8.05 8.25 8.03
300106 西部牧业 2023-06-30 基本面差,走势平淡 8.03 0.14 1.7744 7.89 7.89 8.05 7.86
300106 西部牧业 2023-06-29 基本面差,短期需观望 7.89 0.08 1.0243 7.81 7.82 7.93 7.79
300106 西部牧业 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.81 0.02 0.2567 7.79 7.82 7.84 7.66
300106 西部牧业 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.79 0.17 2.2310 7.62 7.62 7.82 7.62
300106 西部牧业 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.62 -0.13 -1.6774 7.75 7.74 7.74 7.58
300106 西部牧业 2023-06-21 基本面差,短期需观望 7.75 -0.09 -1.1480 7.84 7.83 7.88 7.73
300106 西部牧业 2023-06-20 基本面差,短期需观望 7.84 -0.19 -2.3661 8.03 8.03 8.05 7.84
300106 西部牧业 2023-06-19 基本面差,走势平淡 8.03 -0.17 -2.0732 8.2 8.19 8.2 8.02
300106 西部牧业 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.2 0.02 0.2445 8.18 8.19 8.32 8.18
300106 西部牧业 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.18 -0.14 -1.6827 8.32 8.31 8.37 8.17
300106 西部牧业 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.32 0.12 1.4634 8.2 8.17 8.44 8.12
300106 西部牧业 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.2 0.04 0.4902 8.16 8.15 8.21 8.12
300106 西部牧业 2023-06-12 基本面差,走势平淡 8.16 0.08 0.9901 8.08 8.09 8.18 7.94
300106 西部牧业 2023-06-09 基本面差,走势平淡 8.08 -0.04 -0.4926 8.12 8.19 8.19 8.07
300106 西部牧业 2023-06-08 基本面差,走势平淡 8.12 0.06 0.7444 8.06 8.09 8.17 8.03
300106 西部牧业 2023-06-07 基本面差,走势平淡 8.06 0.05 0.6242 8.01 8.01 8.1 8.01
300106 西部牧业 2023-06-06 基本面差,走势平淡 8.01 -0.16 -1.9584 8.17 8.17 8.17 7.99
300106 西部牧业 2023-06-05 基本面差,走势平淡 8.17 -0.01 -0.1222 8.18 8.18 8.21 8.11
300106 西部牧业 2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.18 0.06 0.7389 8.12 8.11 8.22 8.09
300106 西部牧业 2023-06-01 基本面差,走势平淡 8.12 0.1 1.2469 8.02 8.02 8.16 7.98
300106 西部牧业 2023-05-31 基本面差,走势平淡 8.02 -0.06 -0.7426 8.08 8.08 8.09 8.01
300106 西部牧业 2023-05-30 基本面差,走势平淡 8.08 0.01 0.1239 8.07 8.04 8.11 7.97
300106 西部牧业 2023-05-29 基本面差,走势平淡 8.07 -0.06 -0.7380 8.13 8.15 8.2 8.05
300106 西部牧业 2023-05-26 基本面差,走势平淡 8.13 0 0.0000 8.13 8.19 8.19 8.04
300106 西部牧业 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.13 -0.05 -0.6112 8.18 8.15 8.16 8.02
300106 西部牧业 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.18 -0.03 -0.3654 8.21 8.2 8.23 8.13

西部牧业300106相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29