主营亮点 | 公司是一家精密零组件制造及研发企业,产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 电子元器件(包括频率控制与选择元件)、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工;电镀加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了118724.22万元,占营业收入的59.19%
第一名客户 | 49136.23 | 24.50% |
第二名客户 | 31369.42 | 15.64% |
第三名客户 | 16921.72 | 8.44% |
第四名客户 | 15693.60 | 7.82% |
第五名客户 | 5603.24 | 2.79% |
采购了38039.43万元,占总采购额的37.53%
第一名供应商 | 14192.64 | 14.00% |
第二名供应商 | 8295.76 | 8.19% |
第三名供应商 | 6156.32 | 6.07% |
第四名供应商 | 6063.44 | 5.98% |
第五名供应商 | 3331.26 | 3.29% |
销售了108066.94万元,占营业收入的61.16%
第一名客户 | 35676.15 | 20.19% |
第二名客户 | 30615.86 | 17.33% |
第三名客户 | 27441.24 | 15.53% |
第四名客户 | 8076.33 | 4.57% |
第五名客户 | 6257.36 | 3.54% |
采购了26055.70万元,占总采购额的25.99%
第一名供应商 | 7024.32 | 7.01% |
第二名供应商 | 5732.94 | 5.72% |
第三名供应商 | 4777.77 | 4.76% |
第四名供应商 | 4282.42 | 4.27% |
第五名供应商 | 4238.26 | 4.23% |
销售了65539.45万元,占营业收入的52.35%
第一名客户 | 23123.30 | 18.47% |
第二名客户 | 19852.05 | 15.86% |
第三名客户 | 11836.02 | 9.45% |
第四名客户 | 5543.78 | 4.43% |
第五名客户 | 5184.30 | 4.14% |
采购了11959.37万元,占总采购额的17.55%
第一名供应商 | 2882.54 | 4.23% |
第二名供应商 | 2760.72 | 4.05% |
第三名供应商 | 2243.28 | 3.29% |
第四名供应商 | 2226.51 | 3.27% |
第五名供应商 | 1846.33 | 2.71% |
销售了56196.80万元,占营业收入的54.02%
第一名客户 | 22301.33 | 21.44% |
第二名客户 | 17209.61 | 16.54% |
第三名客户 | 6384.29 | 6.14% |
第四名客户 | 5465.68 | 5.25% |
第五名客户 | 4835.90 | 4.65% |
采购了10369.33万元,占总采购额的20.27%
第一名供应商 | 2624.09 | 5.13% |
第二名供应商 | 2517.39 | 4.92% |
第三名供应商 | 1841.38 | 3.60% |
第四名供应商 | 1709.69 | 3.34% |
第五名供应商 | 1676.78 | 3.28% |