主营亮点 | 公司将逐步打造成为一个高端化、信息化、一体化的高分子化工新材料与军工电子产业集团。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 一般项目:胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售,胶粘剂的售后服务,胶粘剂专业领域内的“四技”服务,体育场地跑道施工,人造草坪的设计及安装,建筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了95930.91万元,占营业收入的34.34%
客户一 | 22906.66 | 8.20% |
客户二 | 20258.18 | 7.25% |
客户三 | 18933.92 | 6.78% |
客户四 | 18275.25 | 6.54% |
客户五 | 15556.91 | 5.57% |
采购了48860.53万元,占总采购额的24.91%
供应商一 | 12963.99 | 6.61% |
供应商二 | 10045.00 | 5.12% |
供应商三 | 9450.00 | 4.82% |
供应商四 | 8322.76 | 4.24% |
供应商五 | 8078.79 | 4.12% |
销售了98755.20万元,占营业收入的41.70%
客户一 | 51967.62 | 21.94% |
客户二 | 16356.30 | 6.91% |
客户三 | 10632.49 | 4.49% |
客户四 | 10300.88 | 4.35% |
客户五 | 9497.90 | 4.01% |
采购了84581.99万元,占总采购额的42.74%
供应商一 | 40312.57 | 20.37% |
供应商二 | 13476.13 | 6.81% |
供应商三 | 12891.06 | 6.51% |
供应商四 | 10503.10 | 5.31% |
供应商五 | 7399.12 | 3.74% |
销售了104922.74万元,占营业收入的46.19%
客户一 | 47102.53 | 20.74% |
客户二 | 26602.64 | 11.71% |
客户三 | 12008.91 | 5.29% |
客户四 | 10589.73 | 4.66% |
客户五 | 8618.93 | 3.79% |
采购了67705.37万元,占总采购额的38.74%
客户一 | 17506.52 | 10.02% |
客户二 | 16153.04 | 9.24% |
客户三 | 12911.31 | 7.39% |
客户四 | 10765.52 | 6.16% |
客户五 | 10368.98 | 5.93% |
销售了69915.15万元,占营业收入的36.18%
客户一 | 18948.02 | 9.81% |
客户二 | 17010.06 | 8.80% |
客户三 | 13379.08 | 6.92% |
客户四 | 11535.96 | 5.97% |
客户五 | 9042.04 | 4.68% |
采购了40320.65万元,占总采购额的33.91%
供应商一 | 14483.43 | 12.18% |
供应商二 | 8712.89 | 7.33% |
供应商三 | 6246.59 | 5.25% |
供应商四 | 5645.29 | 4.75% |
供应商五 | 5232.47 | 4.40% |