主营亮点 | 公司主营业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;生产、加工计算机硬件;销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件;租赁计算机、通讯设备;货物进出口,技术进出口,代理进出口;企业管理咨询;出租商业用房;物业管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);专业承包;经营电信业务;互联网信息服务;职业中介活动。(具体经营范围以工商行政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了63074.76万元,占营业收入的26.52%
客户1 | 21020.71 | 8.85% |
客户2 | 15767.72 | 6.64% |
客户3 | 12453.36 | 5.24% |
客户4 | 8034.61 | 3.38% |
客户5 | 5798.37 | 2.41% |
采购了91473.56万元,占总采购额的36.99%
供应商1 | 33093.05 | 13.38% |
供应商2 | 17651.10 | 7.14% |
供应商3 | 17366.98 | 7.02% |
供应商4 | 14386.47 | 5.82% |
供应商5 | 8975.95 | 3.63% |
销售了106404.48万元,占营业收入的28.46%
客户1 | 39056.01 | 10.45% |
客户2 | 23418.22 | 6.26% |
客户3 | 19194.73 | 5.13% |
客户4 | 13905.09 | 3.72% |
客户5 | 10830.42 | 2.90% |
采购了164819.64万元,占总采购额的47.66%
供应商1 | 69626.20 | 20.13% |
供应商2 | 35543.45 | 10.28% |
供应商3 | 26649.44 | 7.71% |
供应商4 | 19361.94 | 5.60% |
供应商5 | 13638.60 | 3.94% |
销售了103152.90万元,占营业收入的28.79%
客户1 | 46588.73 | 13.00% |
客户2 | 20757.61 | 5.79% |
客户3 | 14052.45 | 3.92% |
客户4 | 11768.76 | 3.29% |
客户5 | 9985.34 | 2.79% |
采购了133116.78万元,占总采购额的40.29%
供应商1 | 46786.55 | 14.16% |
供应商2 | 39163.69 | 11.85% |
供应商3 | 21399.08 | 6.48% |
供应商4 | 13117.50 | 3.97% |
供应商5 | 12649.97 | 3.83% |
销售了88325.61万元,占营业收入的31.40%
客户1 | 52079.06 | 18.51% |
客户2 | 15697.58 | 5.58% |
客户3 | 7401.28 | 2.63% |
客户4 | 7216.39 | 2.57% |
客户5 | 5931.30 | 2.11% |
采购了104302.42万元,占总采购额的40.35%
供应商1 | 35031.96 | 13.55% |
供应商2 | 30513.39 | 11.80% |
供应商3 | 18457.07 | 7.14% |
供应商4 | 12686.71 | 4.91% |
供应商5 | 7613.29 | 2.95% |