| 主营亮点 |                             公司主营业务为大家居产品的研发、生产和销售;石墨烯制备设备的研发、生产和销售,以及石墨烯等新材料相关产品的应用推广。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->木材、家具->木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             轻工制造-->家居用品 |                         
                                                   | 经营范围 |                             整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售,包括家具、地板、定制衣柜、木门等;石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售,包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜;互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询;股权投资、资产管理及投资咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了9091.95万元,占营业收入的5.96%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   2821.68 | 						                   1.85% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   2098.93 | 						                   1.38% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   1468.95 | 						                   0.96% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   1387.20 | 						                   0.91% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1315.20 | 						                   0.86% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了15489.59万元,占总采购额的22.07%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   6459.09 | 						                   9.21% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   2970.13 | 						                   4.23% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   2231.56 | 						                   3.18% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   1939.77 | 						                   2.76% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   1889.04 | 						                   2.69% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了11453.91万元,占营业收入的5.93%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   5009.53 | 						                   2.59% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   1983.69 | 						                   1.03% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   1852.63 | 						                   0.96% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   1412.14 | 						                   0.73% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1195.92 | 						                   0.62% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了21187.43万元,占总采购额的26.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   9054.74 | 						                   11.19% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   3893.89 | 						                   4.81% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   3230.56 | 						                   3.99% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   2652.43 | 						                   3.28% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   2355.81 | 						                   2.91% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了10723.96万元,占营业收入的5.43%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   3695.22 | 						                   1.87% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   2888.66 | 						                   1.46% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   1549.22 | 						                   0.79% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   1362.87 | 						                   0.69% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1227.99 | 						                   0.62% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了19811.02万元,占总采购额的15.77%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   8731.96 | 						                   6.95% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   3118.59 | 						                   2.48% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   3079.42 | 						                   2.45% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   2573.66 | 						                   2.05% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   2307.39 | 						                   1.84% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了12878.82万元,占营业收入的6.34%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   4352.15 | 						                   2.14% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   2423.31 | 						                   1.19% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   2313.67 | 						                   1.14% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   2050.42 | 						                   1.01% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   1739.27 | 						                   0.86% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了26216.73万元,占总采购额的19.73%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   9432.49 | 						                   7.10% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   5657.76 | 						                   4.26% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   3922.46 | 						                   2.95% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   3785.64 | 						                   2.85% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   3418.38 | 						                   2.57% |