| 主营亮点 |                             公司持续聚焦燃气具领域的高质高效革命,打造燃气热水器、燃气灶具、燃气采暖炉、燃气烤炉等行业低碳节能、舒适健康产品。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             家用电器-->厨卫电器 |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可项目:燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;卫生洁具研发;燃气器具生产;家用电器制造;非电力家用器具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;非电力家用器具销售;商业、饮食、服务专用设备销售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;家居用品销售;日用电器修理;电气设备修理;家用电器安装服务;货物进出口;技术进出口;电子元器件零售;电子元器件制造;电子元器件批发;日用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;太阳能热利用装备销售;风机、风扇销售;家居用品制造;机械电气设备销售;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了330697.31万元,占营业收入的45.05%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   145165.41 | 						                   19.77% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   88227.81 | 						                   12.02% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   41853.08 | 						                   5.70% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   38739.65 | 						                   5.28% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   16711.35 | 						                   2.28% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了46055.44万元,占总采购额的9.78%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   15640.76 | 						                   3.32% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   8561.99 | 						                   1.82% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   8361.79 | 						                   1.78% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   6789.01 | 						                   1.44% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   6701.89 | 						                   1.42% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了255777.96万元,占营业收入的41.90%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   93576.89 | 						                   15.33% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   75884.82 | 						                   12.43% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   40403.48 | 						                   6.62% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   24136.63 | 						                   3.95% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   21776.14 | 						                   3.57% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了33586.01万元,占总采购额的10.88%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   9965.66 | 						                   3.23% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   7273.08 | 						                   2.36% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   5797.63 | 						                   1.88% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   5318.04 | 						                   1.72% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   5231.61 | 						                   1.69% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了365040.32万元,占营业收入的55.07%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   104044.04 | 						                   15.70% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   82542.93 | 						                   12.45% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   78804.92 | 						                   11.89% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   57095.19 | 						                   8.61% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   42553.24 | 						                   6.42% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了32022.05万元,占总采购额的8.63%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   9310.91 | 						                   2.51% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   6787.56 | 						                   1.83% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   5424.86 | 						                   1.46% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   5268.89 | 						                   1.42% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   5229.82 | 						                   1.41% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了387979.45万元,占营业收入的51.54%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户一 | 						                   137221.43 | 						                   18.23% | 						                
						                						                   | 客户三 | 						                   68379.50 | 						                   9.08% | 						                
						                						                   | 客户四 | 						                   64991.94 | 						                   8.63% | 						                
						                						                   | 客户二 | 						                   64937.28 | 						                   8.63% | 						                
						                						                   | 客户五 | 						                   52449.30 | 						                   6.97% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了48066.64万元,占总采购额的14.47%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商一 | 						                   17895.74 | 						                   5.39% | 						                
						                						                   | 供应商二 | 						                   9576.21 | 						                   2.88% | 						                
						                						                   | 供应商三 | 						                   7875.15 | 						                   2.37% | 						                
						                						                   | 供应商四 | 						                   6604.24 | 						                   1.99% | 						                
						                						                   | 供应商五 | 						                   6115.31 | 						                   1.84% |