| 主营亮点 |                             公司是一家面向全球市场,业务涵盖医药制造、染料全产业链的综合性医化企业。 |                     	
                                                   | 证监会行业 |                             制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |                         
                                                   | 申万行业 |                             医药生物-->化学制药 |                         
                                                   | 经营范围 |                             许可项目:药品生产;药品委托制造;第二类医疗器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;技术进出口;货物进出口;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品)。 |                         
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2024-12-31                     	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                    					 												    						        销售了46310.95万元,占营业收入的23.89%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   16138.83 | 						                   8.33% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   10199.39 | 						                   5.26% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   6919.50 | 						                   3.57% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   6540.80 | 						                   3.37% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   6512.44 | 						                   3.36% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了23860.59万元,占总采购额的21.67%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   6724.55 | 						                   6.11% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   6133.11 | 						                   5.57% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   4128.30 | 						                   3.75% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   3566.63 | 						                   3.24% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   3307.99 | 						                   3.00% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了52104.85万元,占营业收入的23.99%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   14165.19 | 						                   6.52% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   13962.36 | 						                   6.43% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   9585.76 | 						                   4.41% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   7205.54 | 						                   3.32% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   7186.00 | 						                   3.31% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了21856.02万元,占总采购额的20.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   8131.69 | 						                   7.75% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   5030.05 | 						                   4.80% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   3316.93 | 						                   3.16% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   2772.01 | 						                   2.64% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   2605.33 | 						                   2.48% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了79513.57万元,占营业收入的29.41%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   26721.05 | 						                   9.88% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   19789.34 | 						                   7.32% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   16898.05 | 						                   6.25% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   8407.81 | 						                   3.11% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   7697.32 | 						                   2.85% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了37224.43万元,占总采购额的20.18%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   12927.47 | 						                   7.01% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   9511.82 | 						                   5.16% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   5411.42 | 						                   2.93% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   5311.27 | 						                   2.88% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   4062.46 | 						                   2.20% | 						                
						            
						        						    						 												    						        销售了48920.71万元,占营业收入的19.69%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 客户1 | 						                   14324.06 | 						                   5.76% | 						                
						                						                   | 客户2 | 						                   13238.40 | 						                   5.33% | 						                
						                						                   | 客户3 | 						                   7206.14 | 						                   2.90% | 						                
						                						                   | 客户4 | 						                   7104.08 | 						                   2.86% | 						                
						                						                   | 客户5 | 						                   7048.03 | 						                   2.84% | 						                
						            
						        						    						    						        采购了22844.28万元,占总采购额的14.57%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 供应商1 | 						                   7188.25 | 						                   4.59% | 						                
						                						                   | 供应商2 | 						                   4494.33 | 						                   2.87% | 						                
						                						                   | 供应商3 | 						                   3933.54 | 						                   2.51% | 						                
						                						                   | 供应商4 | 						                   3684.82 | 						                   2.35% | 						                
						                						                   | 供应商5 | 						                   3543.34 | 						                   2.25% |