主营亮点 | 公司是一家主要从事塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业->塑料制品业 |
经营范围 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;纸制品制造;纸制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料包装箱及容器制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品制造;竹制品销售;模具制造;模具销售;纸和纸板容器制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;包装装潢印刷品印刷;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省台州市温岭市松门镇滨海大道128号) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 销售了52578.27万元,占营业收入的47.83%
四川茶语道企业管理有限公司及其关联企业 | 19443.61 | 17.69% |
IMPERIAL DADE CO.,LLC | 10618.17 | 9.66% |
R.J.SCHINNER CO,.INC. | 9805.60 | 8.92% |
VERITIV OPERATING COMPANY | 6872.72 | 6.25% |
LOLLICUP USA INC. | 5838.17 | 5.31% |
采购了24158.68万元,占总采购额的48.10%
宁波金光纸业贸易有限公司 | 6435.65 | 12.81% |
道恩集团有限公司及其控制企业 | 6177.16 | 12.30% |
常州市化工轻工材料总公司 | 5855.69 | 11.66% |
宁波联合燕华化工股份有限公司及其关联企业 | 2969.63 | 5.91% |
浙江植物源新材料股份有限公司 | 2720.55 | 5.42% |
销售了67918.66万元,占营业收入的35.96%
四川茶语道企业管理有限公司及其关联企业 | 17203.35 | 9.11% |
四川蜀味茶韵供应链有限公司 | 14660.06 | 7.76% |
IMPERIAL DADE CO.,LLC | 13786.99 | 7.30% |
VERITIV OPERATING COMPANY | 11332.06 | 6.00% |
R.J.SCHINNER CO,.INC. | 10936.20 | 5.79% |
采购了37786.59万元,占总采购额的41.78%
道恩集团有限公司及其控制企业 | 14460.52 | 15.98% |
宁波金光纸业贸易有限公司 | 7016.63 | 7.76% |
浙江植物源新材料股份有限公司 | 5976.38 | 6.61% |
常州市万杰化工有限公司 | 5297.96 | 5.86% |
宁波联合燕华化工股份有限公司及其关联企业 | 5035.10 | 5.57% |
销售了27666.12万元,占营业收入的34.21%
四川蜀味茶韵供应链有限公司 | 7387.40 | 9.13% |
THE OCALA GROUP, LLC、FASHOINTERNATIONAL, LLC 、511 FOODS LTD. 和AMERCAREROYAL, LLC ,AMERCAREROYAL, LLC | 5716.02 | 7.07% |
LOLLI CUP USA INC. | 5209.25 | 6.44% |
VER IT IV OPERATING COMPANY | 4940.12 | 6.11% |
IMPERIAL DADE CO. LLC | 4413.33 | 5.46% |
采购了14319.66万元,占总采购额的41.32%
道恩集团有限公司 | 6194.07 | 17.87% |
浙江植物源新材料股份有限公司 | 2245.50 | 6.48% |
宁波联合燕华化工股份有限公司、KOCO GROUP LTD、浙江前程石化股份有限公司、前程物产有限公司、宁波科固国际贸易有限公司和前程物产有限公司 | 2230.45 | 6.44% |
常州市万杰化工有限公司 | 1855.30 | 5.35% |
太阳纸业有限公司 | 1794.34 | 5.18% |
销售了73697.27万元,占营业收入的34.20%
IMPERIAL DADE CO.,LLC、和 Dade Paper & Bag, LLC | 18146.60 | 8.42% |
R.J.SCHINNER CO,.INC. | 15870.52 | 7.37% |
VERITIV OPERATING COMPANY | 13344.55 | 6.19% |
LOLLICUP USA INC. | 13169.52 | 6.11% |
THE OCALA GROUP, LLC、511 FOODS LTD.和AMERCAREROYAL, LLC | 13166.08 | 6.11% |
采购了35802.08万元,占总采购额的38.90%
道恩集团有限公司及其控制企业 | 12187.57 | 13.24% |
常州市万杰化工有限公司 | 6986.43 | 7.59% |
浙江植物源新材料股份有限公司 | 6668.04 | 7.25% |
浙江千合石化有限公司及其关联企业 | 5092.68 | 5.53% |
宁波联合燕华化工股份有限公司及其关联企业 | 4867.36 | 5.29% |