主营亮点 | 公司围绕“资源、平台、应用”三个方面,为客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案,打造中国领先的综合云服务提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
经营范围 | 互联网和相关服务(互联网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网服务);信息技术咨询服务,软件开发,信息系统集成服务,其他信息技术服务;数据处理和存储服务;呼叫中心;计算机及通信工程管理服务;设备租赁、批发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了18837.51万元,占营业收入的37.62%
华为云计算技术有限公司 | 6054.65 | 12.09% |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 4522.13 | 9.03% |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4070.14 | 8.13% |
联通数字科技有限公司吉林省分公司 | 2263.13 | 4.52% |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 1927.45 | 3.85% |
采购了10836.87万元,占总采购额的25.58%
湖南老来科技有限公司 | 2581.35 | 6.09% |
北京市电话工程有限公司 | 2481.18 | 5.86% |
中国电信股份有限公司长沙分公司 | 2145.28 | 5.06% |
阿里云计算有限公司 | 2048.70 | 4.84% |
浙江新超网络科技有限公司 | 1580.36 | 3.73% |
销售了20239.45万元,占营业收入的39.26%
华为云计算技术有限公司 | 8863.50 | 17.20% |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4315.53 | 8.37% |
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 3722.27 | 7.22% |
北京基石泰来科技有限公司 | 1887.74 | 3.66% |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 1450.40 | 2.81% |
采购了17284.65万元,占总采购额的26.27%
航天云网科技发展公司 | 8411.64 | 12.78% |
厦门风潜科技有限公司 | 2686.42 | 4.08% |
中国电信股份有限公司九江分公司 | 2622.73 | 3.99% |
百思博睿横琴数据科技有限公司 | 1990.75 | 3.03% |
中国电信股份有限公司湖北互联网数据事业部 | 1573.11 | 2.39% |
销售了19253.28万元,占营业收入的26.79%
华为软件技术有限公司 | 5256.20 | 7.31% |
中国联合网络通信有限公司 | 4858.14 | 6.76% |
北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 3334.28 | 4.64% |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 3225.88 | 4.49% |
北京市市政一建设工程有限责任公司 | 2578.79 | 3.59% |
采购了15626.33万元,占总采购额的21.66%
航天云网科技发展有限公司 | 6525.47 | 9.05% |
北京市电话工程有限公司 | 3078.19 | 4.27% |
中国电信股份有限公司九江分公司 | 2728.77 | 3.78% |
北京科云绿谷数据科技有限公司 | 1747.80 | 2.42% |
杭州云堤信息科技有限公司 | 1546.09 | 2.14% |
销售了27383.26万元,占营业收入的31.31%
第一名 | 11149.93 | 12.75% |
第二名 | 5106.07 | 5.84% |
第三名 | 4258.54 | 4.87% |
第四名 | 3648.56 | 4.17% |
第五名 | 3220.15 | 3.68% |
采购了11352.32万元,占总采购额的17.94%
第一名 | 3755.88 | 5.93% |
第二名 | 2594.34 | 4.10% |
第三名 | 1765.62 | 2.79% |
第四名 | 1618.74 | 2.56% |
第五名 | 1617.74 | 2.56% |