主营亮点 | 公司主营业务为药品的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、中成药、食品、保健食品、化妆品的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);制造原料药、注射剂(水针、冻干粉针)、片剂、胶囊剂、滴眼剂、散剂;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;医药生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了19463.16万元,占营业收入的39.09%
客户一 | 4625.65 | 9.29% |
华润河南医药有限公司 | 4457.66 | 8.95% |
客户三 | 4317.33 | 8.67% |
客户四 | 3070.85 | 6.17% |
太原市曙光药业有限公司 | 2991.67 | 6.01% |
采购了3227.41万元,占总采购额的59.10%
供应商一 | 828.55 | 15.17% |
沧州维智达美制药有限公司 | 698.05 | 12.78% |
供应商三 | 629.89 | 11.54% |
供应商四 | 573.35 | 10.50% |
供应商五 | 497.56 | 9.11% |
销售了22446.28万元,占营业收入的39.32%
客户1 | 6087.49 | 10.66% |
客户2 | 5370.11 | 9.41% |
客户3 | 3958.62 | 6.93% |
客户4 | 3749.08 | 6.57% |
客户5 | 3280.99 | 5.75% |
采购了14465.42万元,占总采购额的89.91%
国光生物科技股份有限公司 | 13077.37 | 81.27% |
供应商2 | 485.14 | 3.02% |
供应商3 | 432.65 | 2.69% |
供应商4 | 260.11 | 1.62% |
供应商5 | 210.16 | 1.31% |
销售了28133.07万元,占营业收入的38.30%
客户1 | 8954.95 | 12.19% |
客户2 | 6658.69 | 9.07% |
客户3 | 5356.68 | 7.29% |
客户4 | 4287.36 | 5.84% |
客户5 | 2875.39 | 3.91% |
采购了9563.78万元,占总采购额的71.66%
供应商1 | 3912.26 | 29.31% |
供应商2 | 3574.72 | 26.78% |
供应商3 | 796.46 | 5.97% |
供应商4 | 740.22 | 5.55% |
供应商5 | 540.12 | 4.05% |
销售了37554.74万元,占营业收入的39.00%
国药乐仁堂医药有限公司 | 9929.46 | 10.31% |
山东九州通医药有限公司 | 8458.33 | 8.78% |
华润湖南双舟医药有限公司 | 8239.45 | 8.56% |
河南九州通医药有限公司 | 6241.81 | 6.48% |
九州通医药集团股份有限公司 | 4685.69 | 4.87% |
采购了8258.76万元,占总采购额的59.92%
浙江乐普药业股份有限公司 | 4452.70 | 32.31% |
广东基顺隆新型药用包装材料有限公司 | 1022.96 | 7.42% |
山西百威昂药业有限公司 | 982.89 | 7.13% |
北京市利康源印刷有限公司 | 909.72 | 6.60% |
沧州维智达美制药有限公司 | 890.49 | 6.46% |