主营亮点 | 公司主要从事粘胶纤维的生产和销售,产品包括粘胶长丝和粘胶短纤,公司连续多年成为全球优质的粘胶长丝供应商之一。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学纤维制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学纤维 |
经营范围 | 粘胶纤维及其深加工品;工业控制系统组态安装;粘胶纤维销售;碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;劳务服务(不含劳务派遣);通用零部件制造。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进出口贸易(国家限定品种除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了58943.67万元,占营业收入的33.19%
MEHER CREATIONS | 19727.44 | 11.11% |
AR.CORPORATION | 16272.56 | 9.16% |
绍兴柯桥海溢化纤有限公司 | 9197.95 | 5.18% |
吴江嘉嘉福喷气织品有限公司 | 7423.38 | 4.18% |
杭州余杭华绫丝绸有限公司 | 6322.34 | 3.56% |
2024-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了119936.69万元,占营业收入的39.10%
客户一 | 57687.19 | 18.81% |
客户二 | 27210.49 | 8.87% |
客户三 | 13814.56 | 4.50% |
客户四 | 11805.71 | 3.85% |
客户五 | 9418.75 | 3.07% |
采购了101833.55万元,占总采购额的60.90%
供应商一 | 44794.74 | 26.79% |
供应商二 | 17260.92 | 10.32% |
供应商三 | 15669.61 | 9.37% |
供应商四 | 12332.26 | 7.38% |
供应商五 | 11776.02 | 7.04% |
销售了148536.95万元,占营业收入的40.48%
客户一 | 57977.96 | 15.80% |
客户二 | 29626.10 | 8.07% |
客户三 | 26026.33 | 7.09% |
客户四 | 20902.11 | 5.70% |
客户五 | 14004.44 | 3.82% |
采购了77738.96万元,占总采购额的47.09%
供应商一 | 30898.29 | 18.72% |
供应商二 | 19513.50 | 11.82% |
供应商三 | 10963.42 | 6.64% |
供应商四 | 9875.75 | 5.98% |
供应商五 | 6488.00 | 3.93% |
销售了141025.64万元,占营业收入的39.39%
A | 47740.43 | 13.33% |
B | 47222.95 | 13.19% |
C | 18834.33 | 5.26% |
D | 14782.86 | 4.13% |
E | 12445.07 | 3.48% |
采购了101057.91万元,占总采购额的55.80%
A | 25594.20 | 14.13% |
B | 24541.81 | 13.55% |
C | 20114.39 | 11.11% |
D | 19023.97 | 10.50% |
E | 11783.54 | 6.51% |