您的位置:查股网 > 业绩报告
股票行情消息查询:

最新股票业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20210408 300155 安居宝 预增 285.39 ~ 439.54 250.00 ~ 350.00 64.87
2 20210408 300185 通裕重工 预增 50.00 ~ 80.00 9317.00 ~ 11180.00 6211.17
3 20210408 002559 亚威股份 预增 70.00 ~ 100.00 3077.00 ~ 3620.00 1809.94
4 20210408 002683 广东宏大 预增 85.27 ~ 113.34 6600.00 ~ 7600.00 3562.43
5 20210408 300206 理邦仪器 预增 45.00 ~ 60.00 11797.00 ~ 13018.00 8135.94
6 20210408 002469 三维化学 预增 1120.46 ~ 1242.51 5000.00 ~ 5500.00 409.68
7 20210408 300592 华凯易佰 续亏 53.56 ~ 64.28 -423.00 ~ -325.00 -909.79
8 20210408 601678 滨化股份 预增 1251.29 ~ 1251.29 49418.00 ~ 49418.00 3657.13
9 20210408 002255 海陆重工 预增 80.00 ~ 120.00 6300.00 ~ 7700.00 3500.04
10 20210408 605099 共创草坪 略增 40.00 ~ 50.00 9402.00 ~ 10074.00 6716.10
11 20210408 000565 渝三峡A 预增 277.25 ~ 1516.77 2300.00 ~ 2700.00 167.00
12 20210408 002580 圣阳股份 预增 103.26 ~ 125.15 650.00 ~ 720.00 319.78
13 20210408 601311 骆驼股份 预增 295.32 ~ 341.29 25800.00 ~ 28800.00 6526.38
14 20210408 002290 禾盛新材 预增 239.08 ~ 270.87 3200.00 ~ 3500.00 943.73
15 20210408 300195 长荣股份 预增 216.97 ~ 256.60 4000.00 ~ 4500.00 1261.93
16 20210408 002335 科华数据 预增 210.00 ~ 240.00 9014.00 ~ 9887.00 2907.85
17 20210408 300250 初灵信息 扭亏 119.52 ~ 129.28 200.00 ~ 300.00 -1024.57
18 20210408 300280 紫天科技 预增 966.13 ~ 1001.67 15000.00 ~ 15500.00 1406.96
19 20210408 600888 新疆众和 预增 117.00 ~ 140.00 13911.00 ~ 15411.00 6410.68
20 20210408 300465 高伟达 扭亏 504.32 ~ 610.72 1330.00 ~ 1680.00 -328.95
21 20210408 300341 麦克奥迪 预增 150.00 ~ 180.00 3233.00 ~ 3620.00 1293.00
22 20210408 000550 江铃汽车 预增 300.00 ~ 300.00 27800.00 ~ 27800.00 6946.00
23 20210408 300136 信维通信 预增 59.43 ~ 91.31 10000.00 ~ 12000.00 6272.44
24 20210408 300343 联创股份 扭亏 140.21 ~ 153.61 1200.00 ~ 1600.00 -2984.50
25 20210408 300753 爱朋医疗 预增 115.00 ~ 125.00 1908.00 ~ 1996.00 887.26
26 20210408 002271 东方雨虹 预增 100.00 ~ 130.00 26211.00 ~ 30143.00 13105.49
27 20210408 000990 诚志股份 扭亏 305.81 ~ 331.54 32000.00 ~ 36000.00 -15548.18
28 20210408 600123 兰花科创 预增 270.56 ~ 363.20 20000.00 ~ 25000.00 5397.25
29 20210408 601872 招商轮船 预减 -70.00 ~ -67.00 37600.00 ~ 41500.00 126645.00
30 20210408 000969 安泰科技 预增 504.35 ~ 625.22 5000.00 ~ 6000.00 827.34
31 20210408 000915 华特达因 预增 115.00 ~ 125.00 10656.00 ~ 11152.00 4956.00
32 20210408 603128 华贸物流 ~ ~
33 20210408 600590 泰豪科技 ~ ~
34 20210408 300776 帝尔激光 ~ ~
35 20210408 603893 瑞芯微 ~ ~
36 20210408 300394 天孚通信 ~ ~
天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29