832876 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240208 | 832876 | 慧为智能 | 预减 | -81.25 ~ -77.58 | 460.00 ~ 550.00 | 2431.17 |
业绩变动原因:报告期内,受全球经济增长放缓影响,客户需求减少,国内行业竞争加剧,客户对产品价格,成本更为敏感,导致公司综合毛利率较大比例的下降.报告期内,公司加强业务推广力度,积极参与海内外展会和广告投放等活动,导致公司的销售费用增加;同时根据研发募投项目,公司有计划的增加了研发人员和软硬件方面的投入,导致研发费用增加. | |||||||
2 | 20221025 | 832876 | 慧为智能 | 略增 | 1.11 ~ 8.17 | 2150.00 ~ 2300.00 | 2126.34 |
业绩变动原因:公司预计2022年1-9月可实现营业收入30,300.00万元至31,000.00万元,与上年同期相比变动-7.77%至-4.70%;预计2022年1-9月可实现归属于母公司股东的净利润2,150.00万元至2,300.00万元,与上年同期相比变动1.11%至8.17%;预计2022年1-9月可实现扣非后归属于母公司股东的净利润2,050.00万元至2,200.00万元,与上年同期相比变动2.09%至9.56%。 |