688376 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230228 | 688376 | 美埃科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12320.35万元,与上年同期相比变动幅度:13.82%。业绩变动原因说明报告期内,公司实现营业收入122,700.33万元,同比增长6.72%;实现归属于母公司所有者的净利润12,320.35万元,同比增长13.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,333.34万元,同比增长7.07%。报告期末,公司总资产252,217.33万元,较报告期初增长99.62%;归属于母公司的所有者权益147,538.07万元,较报告期初增长219.46%。归属于母公司所有者的每股净资产10.98元,较报告期初增长139.74%。影响经营业绩的主要因素:报告期内,公司积极开拓市场,业务收入规模同比上年增加,整体销售业绩有所提升;同时,公司高效管理,持续降本增效,综合导致本年利润水平较上年同期有所提升。公司于2022年11月完成首次公开发行股票,资本规模在下半年显著上升,加权平均净资产大幅增加,导致2022年加权平均净资产收益率较上年下降5.91个百分点。 | |||||||
2 | 20221031 | 688376 | 美埃科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因: | |||||||
3 | 20221021 | 688376 | 美埃科技 | 预增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 6228.83 |
4 | 20210608 | 688376 | 美埃科技 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 4601.07 |
业绩变动原因:公司主要经营状况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。较之2020年1-6月同期增幅较大,主要是由于2020年1-3月受疫情影响。 |