688293 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230224 | 688293 | 奥浦迈 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:105369365.72元,与上年同期相比变动幅度:74.47%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入29,436.57万元,相较上年同期增加38.41%;实现归属于母公司所有者的净利润为10,536.94万元,相较上年同期增加74.47%;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为8,879.79万元,相较上年同期增加79.23%。报告期末,公司总资产234,774.91万元,相较报告期初增长214.26%;归属于母公司的所有者权益218,467.80万元,相较报告期初增长288.42%。报告期内,公司始终秉持着“培养基+CDMO”双轮驱动的业务模式,聚焦主业,为客户提供更加优质的产品和服务。伴随着公司已有客户管线的逐步推进,新增客户的持续拓展,使用公司培养基产品的客户数量及管线均有所增加;同时,伴随着公司海外市场多年的布局深耕,海外业务亦取得了优异的成绩,公司产品获得了海外客户的良好反馈及认可,公司品牌影响力进一步提升。此外,公司积极拓展CDMO业务的服务范围,不断提高服务能力;公司营业收入相较上年稳步提升。面对生物医药行业的严峻考验和疫情反复的影响,公司应对复杂环境的经营管理能力亦进一步增强,成本管控能力进一步优化,公司整体盈利能力得到进一步的提升。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明1、公司营业收入较上年同期增长的主要原因系报告期内公司业务规模不断扩大、产品销量及服务增加带来公司销售收入的稳步增长;2、公司营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益较上年同期增长的主要原因系报告期内公司收入规模不断增长,政府补助及利息收入有所增加,成本控制能力进一步增强;3、总资产、归属于母公司所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期增长的主要原因系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位;4、股本较上年同期增长的主要原因系报告期内公司首次公开发行2,049.5082万股A股股票,带来公司股本的增加。 | |||||||
2 | 20230120 | 688293 | 奥浦迈 | 预增 | 65.58 ~ 78.83 | 10000.00 ~ 10800.00 | 6039.37 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至10800万元,与上年同期相比变动值为:3960.63万元至4760.63万元,较上年同期相比变动幅度:65.58%至78.83%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响报告期内,公司始终秉持着“培养基+CDMO”双轮驱动、相互转化的业务模式,聚焦主业,坚持“成就客户”的原则,各项业务有序开展,为客户提供更加优质的产品和服务:(1)报告期内,公司培养基及CDMO业务客户订单及项目快速响应、及时交付;公司已有客户管线的逐步推进,新增客户持续拓展,使用公司培养基产品的客户数量及管线均有所增加;同时,伴随着公司海外市场多年的布局深耕,海外业务亦取得了优异的成绩,公司产品获得了海外客户的良好反馈及认可,公司品牌影响力进一步提升,公司整体销售收入相较上年稳步提升。(2)报告期内,公司不断加大研发投入力度,持续提高创新能力,开发出多款培养基新产品,进一步丰富了公司产品品类,客户使用效果反馈良好;此外,公司积极拓展CDMO业务的服务范围,不断提高服务能力。(3)报告期内,公司应对复杂环境的经营管理能力进一步提升,进一步优化成本管控能力,公司整体盈利能力进一步增强。(4)报告期内,公司稳健的资金管理为公司业绩带来了积极影响。(二)非经常性损益影响报告期内,公司收到政府补助及将暂时闲置的资金投资于低风险的理财产品产生的投资收益。 | |||||||
3 | 20220816 | 688293 | 奥浦迈 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7700万元至8500万元,与上年同期相比变动幅度:63.08%至80.02%。业绩变动原因说明基于良好的产品质量和服务质量,公司2022年1-9月整体经营情况较好,预计营业收入和净利润同比保持增长趋势。 | |||||||
4 | 20220727 | 688293 | 奥浦迈 | 预增 | 63.08 ~ 80.02 | 7700.00 ~ 8500.00 | 4721.68 |
5 | 20220426 | 688293 | 奥浦迈 | 预增 | 112.14 ~ 134.48 | 3800.00 ~ 4200.00 | 1791.23 |
业绩变动原因:基于良好的产品质量和服务质量,公司2022年上半年整体经营情况较好,预计营业收入和净利润同比保持增长趋势。 |