603182 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230118 | 603182 | 嘉华股份 | 预增 | 31.15 ~ 57.30 | 10380.00 ~ 12450.00 | 7914.89 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10380万元至12450万元,与上年同期相比变动值为:2465.11万元至4535.11万元,较上年同期相比变动幅度:31.15%至57.3%。业绩变动原因说明1、受市场行情的影响,2022年上半年原材料价格处于高位,叠加限电减产等因素导致大豆蛋白行业整体供应偏紧,影响大豆蛋白及大豆油销售价格处于高位,行业利润处于历史较好水平;2、公司新厂区油脂车间正式投产,低温食用豆粕、非转基因大豆油受产能增加及市场行情的影响,产销量及销售价格同比实现双增长;3、公司注重降本增效,努力克服新冠疫情及国际局势导致的国内外市场不稳定因素,不断提升运营效率,优化管理水平,成本管控较有成效,经营业绩较上年同期实现较大增长。 | |||||||
2 | 20220823 | 603182 | 嘉华股份 | 预增 | 92.84 ~ 135.69 | 8908.00 ~ 10888.00 | 4619.42 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8907.98万元至10887.53万元,与上年同期相比变动幅度:92.84%至135.69%。业绩变动原因说明2022年1-9月发行人预计营业收入和扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润中位数分别为114,046.06万元和9,904.48万元,较上年同期分别增长29.49%和120.74%,主要原因预计与2022年1-6月业绩变动原因基本一致。前述2022年1-9月业绩预计情况系公司初步预计结果,相关数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 |