603070 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240709 | 603070 | 万控智造 | 预减 | -62.28 ~ -55.21 | 3200.00 ~ 3800.00 | 8484.37 |
业绩变动原因:本期业绩预减的主要原因(一)2024年上半年度,受整体宏观经济和房地产、基建等终端市场递延影响,下游行业有效需求不足,造成公司营业收入下降;同时,由此导致的市场竞争加剧带来产品价格调整,造成公司产品综合毛利率下降。(二)基于对整体市场经济形势的判断,公司对内部业务和组织体系进行调整优化,阶段性成本和费用有所上升,对公司净利润造成一定影响。 | |||||||
2 | 20220221 | 603070 | 万控智造 | 略增 | 5.00 ~ 15.00 | 2100.00 ~ 2300.00 | 1992.99 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2100万元至2300万元,与上年同期相比变动幅度:5%至15%。业绩变动原因说明公司2022年第一季度营业收入预计为42,000万元-44,000万元,较上年同期预计增长4%-9%;归属于母公司股东的净利润预计为2,100万元-2,300万元,较上年同期预计增长5%-15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为2,070万元-2,270万元,较上年同期预计增长2%-11%。2022年一季度,公司营业收入和归属于母公司股东的净利润较2021年同期均预计实现小幅增长,主要原因系:(1)2022年下游市场对公司产品的需求依然旺盛、在手订单情况良好,且公司持续加大市场开拓,预计能够实现主要产品销量的持续增长;(2)主要原材料价格未再持续上涨、部分原材料价格有下降趋势,公司主营业务毛利率预计不会继续下滑。 |