601059 |
股票行情 | DDX查询 | 超赢查询 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红查询 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221216 | 601059 | 信达证券 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:108100万元至126500万元,与上年同期相比变动幅度:-7.74%至7.96%。业绩变动原因说明受下列因素影响,公司预计2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑:1、2022年1-9月市场交易量同比有所下滑且佣金率下降,信用业务市场融资融券余额下降,基于此市场环境,公司预计全年经纪业务及信用业务收入有所下降;2、基于2022年1-9月已实现收入及在手项目,公司投行业务收入预计全年有所下降;3、2022年以来市场波动较大,全行业证券投资业务收入出现大幅下滑,公司投资业务具有较大不确定性,预计全年收益有所下降。 | |||||||
2 | 20221201 | 601059 | 信达证券 | 续盈 | -7.74 ~ 7.96 | 108100.00 ~ 126500.00 | 117171.96 |
业绩变动原因:受下列因素影响,公司预计2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑:1、2022年1-9月市场交易量同比有所下滑且佣金率下降,信用业务市场融资融券余额下降,基于此市场环境,公司预计全年经纪业务及信用业务收入有所下降;2、基于2022年1-9月已实现收入及在手项目,公司投行业务收入预计全年有所下降;3、2022年以来市场波动较大,全行业证券投资业务收入出现大幅下滑,公司投资业务具有较大不确定性,预计全年收益有所下降。 |